Einzelteil: verstärkte Kupplungsdruckplatte.
Durchmesser: 200 mm.
Fahrzeugzuordnung
Keine passenden Fahrzeuge gefunden.
CHEVROLETModelle: 2+
CHEVROLET AVEO Schrägheck (T300)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 03.11–… | — |
| 1.2 LPG | 11.12–12.15 | — |
| 1.4 | 03.11–… | — |
CHEVROLET AVEO Stufenheck (T300)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 03.11–… | — |
| 1.2 LPG | 11.12–12.15 | — |
| 1.4 | 07.11–… | Schaltgetriebe 5 Gang |
OPELModelle: 28+
OPEL ADAM (M13)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 10.12–02.19 | — |
| 1.4 | 10.12–02.19 | — |
| 1.4 | 10.12–02.19 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.4 LPG | 07.13–11.18 | — |
OPEL AGILA (A) (H00)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 16V Twinport (F68) | 07.04–12.07 | — |
OPEL ASCONA C
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.3 S (F11, M11, F68, M68) | 09.81–08.88 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.6 (F11, F68, M11, M68) | 09.86–08.88 | — |
| 1.6 i (F11, M11, F68, M68) | 09.87–08.88 | — |
| 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 09.86–08.88 | — |
OPEL ASTRA F
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 (F19, M19) | 09.91–09.93 | — |
| 1.4 (F19, M19) | 09.92–09.98 | — |
| 1.4 Si (F19, M19) | 03.92–09.98 | — |
| 1.4 i (F19, M19) | 09.91–09.98 | — |
| 1.4 i 16V (F19, M19) | 02.96–09.98 | — |
| 1.6 Si (F19, M19) | 05.92–12.94 | ->Mot. 02V78522 |
| 1.6 i | 08.94–09.98 | — |
| 1.6 i (F19, M19) | 03.92–09.98 | — |
| 1.6 i (F19, M19) | 05.93–07.96 | — |
| 1.7 D | 12.91–09.92 | — |
| 1.7 D (F19, M19) | 07.92–09.98 | — |
| 1.7 TD (F19, M19) | 11.94–09.98 | ->Mot. 14102108 |
OPEL ASTRA F CLASSIC
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 i (F19, M19) | 01.98–08.02 | — |
| 1.6 i (F19, M19) | 01.98–08.02 | — |
OPEL ASTRA G
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 16V (F69) | 09.00–01.05 | — |
| 1.2 16V (F69) | 09.98–09.00 | — |
| 1.4 (F69) | 09.07–12.09 | — |
| 1.4 16V (F69) | 09.98–01.05 | — |
| 1.6 (F69) | 09.98–09.00 | — |
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 (F35) | 10.07–07.09 | — |
OPEL ASTRA H (A04)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 (L48) | 08.05–10.10 | — |
| 1.4 (L48) | 03.04–10.10 | F17; Getriebe: F13; Schaltgetriebe |
| 1.4 (L48) | 04.04–10.04 | — |
| 1.4 LPG (L48) | 08.09–10.10 | F17; Getriebe: F13; Schaltgetriebe |
OPEL ASTRA H Caravan (A04)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 (L35) | 08.04–10.10 | F17; Getriebe: F13; Schaltgetriebe |
| 1.4 LPG (L35) | 08.09–10.10 | F17; Getriebe: F13; Schaltgetriebe |
OPEL ASTRA H GTC (A04)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 (L08) | 03.05–10.10 | F17; Getriebe: F13; Schaltgetriebe |
OPEL COMBO
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 07.94–10.01 | — |
| 1.4 | 07.94–10.01 | — |
| 1.4 16V | 08.99–10.01 | — |
OPEL COMBO Kasten/Großraumlimousine
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 08.05–… | Schaltgetriebe |
OPEL COMBO Tour
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 | 10.04–12.11 | Schaltgetriebe |
OPEL CORSA A
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.0 (F08, M08, F68, M68) | 09.82–03.93 | Mot. 3431956-> |
| 1.2 (F08, M08, F68, M68) | 09.82–08.90 | Mot. 1129940-> |
| 1.2 (F08, M08, F68, M68) | 09.82–08.90 | Mot. 1696436->; Mot. 19506000-> |
| 1.2 N (F08, M08, F68, M68) | 01.90–03.93 | — |
| 1.2 S (F08, M08, F68, M68) | 09.82–02.90 | Mot. 1696436->; Mot. 19506000-> |
| 1.2 S (F11, M11, F19, M19) | 09.82–10.87 | Mot. 1696436->; Mot. 19506000-> |
| 1.2 i (F08, M08, F68, M68) | 09.89–03.93 | — |
| 1.3 (F08, M08, F68, M68) | 09.85–10.89 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.3 S (F08, M08, F68, M68) | 09.82–10.89 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.3 i (F08, M08, F68, M68) | 09.86–09.90 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.4 S (F08, M08, F68, M68) | 01.90–03.93 | — |
| 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 09.91–03.93 | — |
| 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 01.85–03.93 | — |
| 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 01.90–03.93 | — |
| 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | 05.88–03.92 | — |
| 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) | 09.89–03.93 | — |
| 1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) | 08.88–09.92 | — |
| 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) | 02.92–03.93 | — |
OPEL CORSA B
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 i (F08, F68, M68) | 03.93–09.00 | — |
| 1.2 i 16V (F08, F68, M68) | 03.98–09.00 | — |
| 1.4 Si (F08, F68, M68) | 03.93–09.00 | — |
| 1.4 i (F08, F68, M68) | 03.93–09.00 | — |
| 1.4 i 16V (F08, F68, M68) | 08.97–09.00 | — |
| 1.4 i 16V (F08, F68, M68) | 09.94–09.00 | — |
OPEL CORSA C
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 (F08, F68) | 09.00–12.09 | Schaltgetriebe |
| 1.2 Twinport (F08, F68) | 07.04–12.09 | — |
| 1.4 (F08, F68) | 09.00–12.09 | — |
| 1.4 Twinport (F08, F68) | 06.03–12.09 | Schaltgetriebe |
OPEL CORSA D (S07)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 (L08, L68) | 07.06–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.2 (L08, L68) | 12.09–08.14 | — |
| 1.2 (L08, L68) | 12.09–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.2 LPG (L08, L68) | 06.11–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.2 LPG (L08, L68) | 08.06–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.2 LPG (L08, L68) | 09.09–12.11 | Schaltgetriebe |
| 1.4 (L08, L68) | 07.06–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.4 (L08, L68) | 09.09–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.4 (L08, L68) | 12.09–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.4 LPG (L08, L68) | 08.06–12.11 | Schaltgetriebe |
| 1.4 LPG (L08, L68) | 09.09–08.14 | Schaltgetriebe |
OPEL CORSA D Kasten/Schrägheck (S07)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 (L08) | 01.10–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.2 (L08) | 06.10–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.2 (L08) | 08.06–08.14 | Schaltgetriebe |
OPEL CORSA E (X15)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 (08, 68) | 09.14–… | — |
| 1.4 (08, 68) | 09.14–… | — |
| 1.4 (08, 68) | 09.14–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.4 LPG (08, 68) | 03.15–… | — |
| 1.4 LPG (08, 68) | 11.15–… | — |
OPEL CORSA E Kasten/Schrägheck (X15)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 (08) | 01.15–… | — |
| 1.4 (08) | 09.14–… | — |
| 1.4 (08) | 09.14–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
OPEL KADETT E
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 (C08, C48, D08, D48) | 09.84–07.86 | Mot. 1131437->; Mot. 19506000->; Motorbauart: OHV |
| 1.2 (C08, C48, D08, D48) | 09.84–07.86 | Mot. 1131437->; Motorbauart: OHC |
| 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | 09.84–08.91 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.3 S (C08, C48, D08, D48) | 09.84–08.87 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 09.85–08.91 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 01.90–08.91 | — |
| 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | 01.90–08.91 | — |
| 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 09.84–01.89 | Getriebe: F13 |
| 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 09.84–01.89 | Getriebe: F16; Mot. 14478631-> |
| 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 09.86–08.91 | — |
| 1.6 i (C08, C48, D08, D48) | 09.86–08.91 | — |
| 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) | 09.86–08.91 | — |
| 1.7 D (C08, C48, D08, D48) | 02.89–08.91 | Getriebe: F13 |
OPEL KADETT E Combo
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.3 N (C25, D25) | 01.86–12.89 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.3 S (C25, D25) | 01.86–12.89 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.4 S (C25, D25) | 07.89–08.91 | — |
| 1.4 i (C25, D25) | 08.91–07.94 | — |
| 1.6 (C25, D25) | 09.86–12.91 | — |
| 1.6 D (C25, D25) | 01.86–12.89 | Getriebe: F13 |
| 1.6 D (C25, D25) | 01.86–12.89 | Getriebe: F16; Mot. 14478631-> |
| 1.6 i (C25, D25) | 08.91–07.94 | — |
| 1.7 D (C25, D25) | 01.89–07.94 | Getriebe: F13 |
| 1.7 D (C25, D25) | 07.92–07.94 | Getriebe: F13 |
OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V Twinport (E75) | 07.04–05.10 | Schaltgetriebe |
OPEL MERIVA B Großraumlimousine (S10)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 (75) | 06.10–03.17 | — |
OPEL TIGRA (S93)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V (F07) | 07.94–12.00 | — |
| 1.4 16V (F07) | 08.97–12.00 | — |
OPEL TIGRA TwinTop (X04)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 (R97) | 06.04–12.10 | Schaltgetriebe |
OPEL VECTRA A
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 S (F19, M19) | 09.88–06.92 | — |
| 1.6 (F19, M19) | 09.88–05.93 | — |
| 1.6 i (F19, M19) | 09.88–11.95 | — |
| 1.6 i (F19, M19) | 09.93–11.95 | — |
| 1.7 D (F19, M19) | 07.92–11.95 | — |
| 1.7 D (F19, M19) | 10.88–09.92 | — |
OPEL VECTRA B
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 i (F19) | 10.95–04.02 | — |
VAUXHALLModelle: 32+
VAUXHALL ADAM (M13)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 10.12–04.19 | — |
| 1.4 | 10.12–02.19 | — |
| 1.4 | 10.12–02.19 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
VAUXHALL AGILA Mk I (A) (H00)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 16V Twinport | 07.04–11.06 | — |
VAUXHALL ASTRA Mk II CC (T85)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 09.84–08.91 | Mot. 1131437->; Mot. 19506000->; Motorbauart: OHV |
| 1.2 | 09.84–08.91 | Mot. 1131437->; Motorbauart: OHC |
| 1.3 | 09.84–08.91 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.4 S | 01.90–08.91 | — |
| 1.4 i | 01.90–08.91 | — |
| 1.6 | 09.84–08.91 | — |
| 1.6 D | 09.84–12.89 | Getriebe: F16; Mot. 14478631-> |
| 1.7 D | 09.88–08.91 | Getriebe: F13 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Cabriolet (T85)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 i | 01.87–12.91 | — |
VAUXHALL ASTRA Mk II Kombi (T85)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 09.84–12.88 | Mot. 1131437->; Mot. 19506000->; Motorbauart: OHV |
| 1.3 | 09.84–08.91 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.4 S | 01.89–08.91 | — |
| 1.6 | 09.84–08.91 | — |
| 1.6 D | 09.84–12.89 | Getriebe: F16; Mot. 14478631-> |
| 1.7 D | 02.89–08.91 | Getriebe: F13 |
VAUXHALL ASTRA Mk II Sedan (T85)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.3 | 09.85–08.91 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.4 i | 01.90–12.91 | — |
| 1.6 D | 09.85–08.91 | Getriebe: F13 |
| 1.6 D | 09.85–08.91 | Getriebe: F16; Mot. 14478631-> |
| 1.6 S | 01.89–12.91 | — |
| 1.7 D | 01.89–12.91 | Getriebe: F13 |
VAUXHALL ASTRA Mk III
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 i | 04.92–09.98 | — |
| 1.4 i 16V | 02.96–09.98 | — |
| 1.6 i | 03.91–12.94 | ->Mot. 02V78522 |
| 1.6 i | 03.92–09.98 | — |
| 1.6 i | 08.94–07.96 | — |
| 1.6 i | 09.91–12.98 | — |
| 1.7 D | 03.92–09.92 | — |
| 1.7 D | 07.92–09.98 | — |
| 1.7 TD | 08.94–09.98 | ->Mot. 14102108 |
VAUXHALL ASTRA Mk IV
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V (F08, F48) | 02.98–05.05 | — |
| 1.6 (F08, F48) | 02.98–09.00 | — |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) (A04)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 (L48) | 01.04–05.09 | Schaltgetriebe |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Kombi (A04)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 (L35) | 08.04–03.09 | Schaltgetriebe |
VAUXHALL ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 i 16V (L08) | 03.05–11.10 | F17; Getriebe: F13; Schaltgetriebe |
VAUXHALL ASTRAVAN Mk III (F) Kasten/Kombi (T92)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 i (F70) | 09.91–08.95 | — |
| 1.6 i (F70) | 09.94–08.96 | — |
| 1.6 i (F70) | 10.91–08.98 | — |
| 1.7 D (F70) | 10.91–12.94 | — |
| 1.7 TD (F70) | 09.94–08.98 | ->Mot. 14102108 |
VAUXHALL CAVALIER Mk II
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.3 S | 09.81–08.88 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.6 i | 08.86–08.88 | — |
| 1.6 i Cat | 08.86–08.88 | — |
VAUXHALL CAVALIER Mk III
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 S | 09.88–11.95 | — |
| 1.6 | 09.88–05.93 | — |
| 1.6 i | 09.88–11.95 | — |
| 1.6 i | 09.93–11.95 | — |
| 1.7 D | 07.92–11.95 | — |
| 1.7 D | 09.88–09.92 | — |
VAUXHALL COMBO Mk I (B) (S93)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 | 07.94–10.01 | — |
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kasten/Großraumlimousine (F25)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 10.01–05.07 | — |
| 1.4 i 16V | 01.04–11.11 | Schaltgetriebe |
VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 | 10.04–09.10 | Schaltgetriebe |
VAUXHALL CORSA Mk I (B) (S93)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 i | 03.93–09.00 | — |
| 1.2 i 16V | 03.98–09.00 | — |
| 1.4 i | 03.93–09.00 | — |
| 1.4 i 16V | 09.94–09.00 | — |
| 1.4 i S | 03.93–09.00 | — |
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (X01)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 16V (F08, F68) | 09.00–10.06 | Schaltgetriebe |
| 1.2 16V Dualfuel (F08) | 08.01–10.06 | Schaltgetriebe |
| 1.2 Twinport (F08, F68) | 07.04–10.06 | — |
| 1.4 16V (F08, F68) | 09.00–10.06 | — |
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (S07)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 (L08) | 06.10–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.2 (L08) | 08.06–08.14 | Getriebe: F13; Schaltgetriebe |
| 1.2 LPG (L08) | 08.11–08.14 | Getriebe: F13; Schaltgetriebe |
| 1.2 LPG (L08) | 09.09–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.2 i 16V (L08) | 12.09–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.4 (L08) | 01.10–08.14 | Schaltgetriebe |
| 1.4 (L08) | 08.06–08.14 | — |
| 1.4 LPG (L08) | 07.06–08.14 | Schaltgetriebe |
VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 08.14–… | — |
| 1.4 | 08.14–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.4 | 09.14–… | — |
VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B) Kasten/Schrägheck (S93)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 i | 01.94–09.00 | — |
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C) Kasten/Schrägheck (X01)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 16V (F08) | 09.00–06.06 | Schaltgetriebe |
| 1.2 16V Dualfuel (F08) | 08.01–06.06 | Schaltgetriebe |
VAUXHALL CORSAVAN Mk III (D) Kasten/Schrägheck (S07)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 01.10–… | Schaltgetriebe |
| 1.2 | 07.09–… | Schaltgetriebe |
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) Kasten/Schrägheck (X15)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 10.14–… | — |
VAUXHALL MERIVA A (X03)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V Twinport | 01.03–06.10 | Schaltgetriebe |
VAUXHALL MERIVA Mk II (B) (S10)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 | 06.10–… | — |
VAUXHALL NOVA
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.0 | 05.83–03.93 | Mot. 3431956-> |
| 1.2 | 09.89–03.93 | — |
| 1.2 N | 01.90–03.93 | — |
| 1.2 S | 05.83–02.90 | Mot. 1696436->; Mot. 19506000-> |
| 1.3 S | 05.83–10.89 | Mot. 1696058->; Mot. 19570000-> |
| 1.4 S | 01.90–03.93 | — |
| 1.4 i | 01.90–03.93 | — |
| 1.4 i S | 09.91–03.93 | — |
| 1.6 GSI | 05.88–03.92 | — |
| 1.6 GSI | 09.89–03.93 | — |
| 1.6 GSI Cat | 02.92–03.93 | — |
VAUXHALL NOVAVAN Kasten/Schrägheck (S83)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 01.90–10.94 | — |
VAUXHALL TIGRA Mk I (S93)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 07.94–12.00 | — |
VAUXHALL TIGRA TwinTop (X04)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 | 06.04–08.09 | Schaltgetriebe |
VAUXHALL VECTRA
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 i (F19) | 08.95–10.01 | — |
883082.999666
Besondere Bestellnummern
- Hersteller-Teilenummer (MPN)
- 883082.999666