- Neu
Einzelteil.
Durchmesser: 240 mm · Zähnezahl: 23 · Nabenprofil: 23,3x26,3-23N · Organischer Belag · Starr.
Keine passenden Fahrzeuge gefunden.
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 3.3 Turbo | 08.90–09.93 | — |
| 3.3 Turbo S | 06.91–12.92 | — |
| 3.6 Carrera | 07.89–09.93 | — |
| 3.6 Carrera 4 | 12.88–09.93 | 09.1989-> |
| 3.6 Carrera RS | 06.91–09.93 | — |
| 3.6 Carrera RS | 06.91–09.93 | Für Touring |
| 3.6 Turbo | 01.93–09.93 | — |
| Carrera 2 RS Amerika | 01.92–12.93 | — |
| Carrera 2 Speedster | 01.93–12.94 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 3.6 Carrera | 08.95–09.97 | — |
| 3.6 Carrera | 10.93–08.95 | — |
| 3.6 Carrera 4 | 07.94–08.95 | — |
| 3.6 Carrera 4 | 08.95–09.97 | — |
| 3.6 Turbo 4 | 03.95–09.97 | — |
| 3.6 Turbo GT2 | 03.95–09.97 | — |
| 3.6 Turbo GT2 4 | 06.97–09.97 | — |
| 3.6 Turbo GT2 4 | 08.95–09.97 | — |
| 3.8 Carrera | 06.95–09.97 | — |
| 3.8 Carrera 4 | 06.95–09.97 | — |
| 3.8 Carrera 4 | 08.95–09.97 | — |
| 3.8 Carrera RS | 06.95–09.97 | — |
| Carrera RS Clubsport | 01.95–… | — |
| Carrera S | 01.97–… | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 3.6 GT2 | 04.01–08.05 | — |
| 3.6 GT2 | 10.03–08.05 | — |
| 3.6 GT3 | 03.03–09.05 | — |
| 3.6 GT3 | 03.03–09.05 | Für Clubsport |
| 3.6 GT3 | 03.99–07.02 | — |
| 3.6 GT3 | 03.99–07.02 | Für Clubsport |
| 3.6 S | 08.04–08.05 | — |
| 3.6 Turbo 4 | 06.00–08.05 | — |
| 3.6 Turbo 4S | 02.03–08.05 | Für Porsche Werkstuning |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 3.6 GT 2 | 09.07–12.12 | — |
| 3.6 GT2 RS | 05.10–12.12 | — |
| 3.6 GT3 | 03.06–12.09 | GT3 |
| 3.6 GT3 | 03.06–12.09 | GT3 RS |
| 3.6 Turbo | 03.06–12.09 | — |
| 3.8 GT3 | 05.09–12.11 | — |
| 3.8 GT3 RS | 08.09–12.11 | — |
| 3.8 Turbo | 09.09–12.12 | Schaltgetriebe 6 Gang |
| 3.8 Turbo S | 02.10–12.12 | Schaltgetriebe 6 Gang |
| 4.0 GT3 RS | 07.11–12.12 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 3.6 Carrera | 07.89–05.94 | — |
| 3.6 Carrera 4 | 05.89–05.94 | 09.1989-> |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 3.6 Carrera | 07.94–08.95 | — |
| 3.6 Carrera | 08.95–09.97 | — |
| 3.6 Carrera 4 | 07.94–08.95 | — |
| 3.6 Carrera 4 | 08.95–09.97 | — |
| 3.8 Carrera | 06.95–09.97 | — |
| 3.8 Carrera | 08.95–09.97 | — |
| 3.8 Carrera 4 | 06.95–09.97 | — |
| 3.8 Carrera 4 | 08.95–09.97 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 3.6 S | 08.04–08.05 | — |
| 3.6 Turbo 4 | 10.03–08.05 | — |
| 3.6 Turbo 4S | 10.03–08.05 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 3.6 Turbo | 09.07–12.09 | — |
| 3.8 Turbo | 09.09–12.12 | Schaltgetriebe 6 Gang |
| 3.8 Turbo S | 02.10–12.12 | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 3.6 Carrera | 08.95–09.97 | — |
| 3.8 Carrera | 05.96–09.97 | — |
PORSCHE 950.116.013.00 964.116.013.00 964.116.013.01 964.116.013.50 964.116.013.51 964.116.013.52 964.116.013.61 964.116.013.62 964.116.013.90 964.116.014.00 964.116.014.51 964.116.014.52 964.116.014.62 964.116.014.90 964.116.014.91 964.116.911.00 996.116.015.01