- Neu
Einzelteil.
Durchmesser: 215 mm · Zähnezahl: 20 · Nabenprofil: 20,1x22,6-20N · Organischer Belag · Starr.
Keine passenden Fahrzeuge gefunden.
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo (L48) | 02.07–10.10 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo (L35) | 02.07–10.10 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo (L08) | 02.07–10.10 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo (L67) | 02.07–10.10 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo (68) | 12.09–10.15 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo (35) | 10.10–10.15 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo (08) | 10.11–10.20 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 T (L08, L68) | 02.07–08.14 | — |
| 1.6 Turbo (L08, L68) | 05.07–08.14 | — |
| 1.6 Turbo (L08, L68) | 06.11–08.14 | — |
| 1.6 Turbo (L08, L68) | 11.06–08.14 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 (68) | 07.08–03.17 | — |
| 1.6 Turbo (68) | 07.08–03.17 | — |
| 1.8 (68) | 07.08–03.17 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 (35) | 07.08–06.12 | — |
| 1.6 Turbo (35) | 01.09–06.13 | — |
| 1.8 (35) | 07.08–03.17 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 (69) | 07.08–03.17 | — |
| 1.6 Turbo (69) | 07.08–03.17 | — |
| 1.8 (69) | 07.08–03.17 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo (E75) | 09.05–05.10 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 CNG Turbo (M75) | 04.10–04.15 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 CNG (75) | 10.11–… | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 (L35) | 08.04–03.09 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 (L08) | 10.06–11.10 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo | 12.09–10.15 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 | 10.11–10.20 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo | 10.10–10.15 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 SRi (L08) | 05.07–08.14 | — |
| 1.6 VXR (L08) | 06.11–08.14 | — |
| 1.6 VXR (L08) | 11.06–08.14 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo (68) | 01.09–05.17 | — |
| 1.8 (68) | 07.08–05.17 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo (35) | 01.09–05.17 | — |
| 1.8 (35) | 07.08–05.17 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo (69) | 01.09–05.17 | — |
| 1.8 (69) | 07.08–05.17 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 Turbo | 05.06–06.10 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.6 CNG (75) | 10.11–08.18 | — |
OPEL 55 355 561 664 092 93 186 231