- Neu
Einzelteil.
Schaltgetriebe 6 Gang
Keine passenden Fahrzeuge gefunden.
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | 04.09–05.16 | — |
| 2.0 TDI quattro | 09.09–05.16 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 04.09–05.16 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 05.13–05.16 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 11.11–12.15 | — |
| 1.8 TFSI quattro | 11.11–12.15 | — |
| 2.0 TDI | 01.08–03.12 | — |
| 2.0 TDI | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TDI | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TDI | 08.08–12.15 | — |
| 2.0 TDI | 11.07–12.15 | — |
| 2.0 TDI quattro | 01.08–03.12 | — |
| 2.0 TDI quattro | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TDI quattro | 11.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI | 06.08–05.13 | — |
| 2.0 TFSI | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 11.09–03.12 | — |
| 3.2 FSI quattro | 11.07–03.12 | Chass. 8K-8A021 001->; Chass. 8K-8N007 501-> |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 11.11–12.15 | — |
| 1.8 TFSI quattro | 11.11–12.15 | — |
| 2.0 TDI | 04.08–03.12 | — |
| 2.0 TDI | 04.08–12.15 | — |
| 2.0 TDI | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TDI | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TDI | 08.08–12.15 | — |
| 2.0 TDI quattro | 04.08–12.15 | — |
| 2.0 TDI quattro | 05.13–12.15 | Für SACHS |
| 2.0 TDI quattro | 08.08–03.12 | — |
| 2.0 TFSI | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI | 06.08–05.13 | — |
| 2.0 TFSI | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 06.08–12.15 | — |
| 3.2 FSI quattro | 04.08–03.12 | Chass. 8K-8A021 000->; Chass. 8K-8N007 501-> |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 05.15–01.17 | — |
| 1.8 TFSI | 10.07–01.17 | — |
| 2.0 TDI | 08.08–01.17 | — |
| 2.0 TDI | 08.08–03.12 | — |
| 2.0 TDI quattro | 08.08–03.12 | — |
| 2.0 TFSI | 05.13–05.16 | — |
| 2.0 TFSI | 06.08–11.13 | — |
| 2.0 TFSI | 11.08–03.12 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 03.12–01.17 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 05.13–05.16 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 06.08–01.17 | — |
| 3.2 FSI quattro | 06.07–03.12 | 02.2008-> |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 05.15–01.17 | Nur mit 2294 001 965 |
| 1.8 TFSI | 09.11–03.16 | — |
| 2.0 TDI | 05.09–03.12 | — |
| 2.0 TDI | 05.09–06.14 | — |
| 2.0 TDI | 05.13–01.17 | — |
| 2.0 TDI | 10.11–05.15 | — |
| 2.0 TFSI | 03.09–03.12 | Nur mit 2294 001 965 |
| 2.0 TFSI | 03.09–06.14 | — |
| 2.0 TFSI | 05.13–05.16 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 03.09–01.17 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 05.13–05.16 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 05.15–01.17 | — |
| 1.8 TFSI | 08.11–01.17 | — |
| 1.8 TFSI | 09.14–01.17 | — |
| 2.0 TDI | 05.13–01.17 | — |
| 2.0 TDI | 09.09–01.17 | — |
| 2.0 TDI | 09.09–03.12 | — |
| 2.0 TDI quattro | 09.09–03.12 | — |
| 2.0 TFSI | 05.13–05.16 | — |
| 2.0 TFSI | 09.09–06.14 | — |
| 2.0 TFSI | 09.09–11.13 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 05.13–05.16 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 09.09–01.17 | — |
| 3.2 FSI quattro | 09.09–03.12 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 05.11–09.18 | — |
| 2.8 FSI | 11.10–04.15 | — |
| 2.8 FSI quattro | 11.10–04.15 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 06.11–09.18 | — |
| 2.8 FSI | 05.11–04.15 | — |
| 2.8 FSI quattro | 05.11–04.15 | — |
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|---|---|
| 2.0 TDI | 05.13–05.17 | — |
| 2.0 TDI | 11.10–05.13 | — |
| 2.0 TDI | 11.10–05.17 | — |
| 2.0 TDI quattro | 05.13–05.17 | — |
| 2.0 TDI quattro | 08.09–05.13 | — |
| 2.0 TDI quattro | 08.09–05.17 | — |
| 2.0 TDI quattro | 11.08–05.17 | — |
| 2.0 TDI quattro | 11.08–09.12 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 06.12–05.16 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 08.09–05.17 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 08.15–05.17 | — |
| 2.0 TFSI quattro | 11.08–09.12 | — |
AUDI 0B4 198 165