- New
Atmospheric valve from the GFB VTA range. Excess charge air is vented to the atmosphere with an audible blow-off sound.
Atmospheric valve from the GFB VTA range. Excess charge air is vented to the atmosphere with an audible blow-off sound.
Specified application: early VAG models.
This version has its own solenoid and replaces the corresponding original valve completely.
No matching vehicles found.
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 GTI · 147 kW | 10.04–02.09 | — |
| 2.0 GTI · 169 kW | 09.06–12.08 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · 147 kW | 03.06–08.15 | — |
| 2.0 TSI · 155 kW | 11.09–08.15 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 R 4motion · 206 kW | 03.15–03.17 | — |
| 2.0 R 4motion · 221 kW | 03.15–08.20 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 R 4motion · 221 kW | 11.13–08.20 | — |
| 2.0 R 4motion · 206 kW | 11.13–03.17 | — |
| 2.0 GTI · 180 kW | 03.17–08.20 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TSI · 155 kW | 11.09–11.17 | — |
| 2.0 TFSI · 147 kW | 05.08–11.09 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 R 4motion · 195 kW | 11.09–05.11 | — |
| 2.0 R 4motion · 199 kW | 11.09–11.12 | — |
| 2.0 R 4motion · 188 kW | 11.09–11.13 | — |
| 2.0 GTi · 155 kW | 04.09–11.12 | — |
| 2.0 GTi · 173 kW | 05.11–11.12 | — |
| 2.0 GTi · 147 kW | 06.09–11.13 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · 147 kW | 07.05–07.10 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · 147 kW | 08.05–11.10 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · 147 kW | 10.05–02.13 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · 147 kW | 10.05–02.13 | — |
| 1.8 TSI 4x4 · 118 kW | 11.08–02.13 | — |
| 1.8 TSI 4x4 · 112 kW | 03.09–02.13 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TSI RS · 162 kW | 05.13–02.17 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TSI 4x4 · DNUA · 200 kW | 03.15–… | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TSI 4x4 · DNUA · 200 kW | 03.15–… | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI quattro · CDAA · 118 kW | 07.08–08.12 | — |
| 1.8 TFSI · 118 kW | 11.06–08.12 | — |
| S3 quattro · 188 kW | 02.07–08.12 | — |
| S3 quattro · 195 kW | 11.06–08.12 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI · 118 kW | 04.08–05.13 | — |
| 1.8 TFSI · CDAA · 118 kW | 04.08–05.13 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI · 118 kW | 11.06–03.13 | — |
| 1.8 TFSI quattro · 118 kW | 07.08–03.13 | — |
| 1.8 TFSI · CDAA · 118 kW | 11.06–03.13 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CDAA · 118 kW | 07.08–03.13 | — |
| RS3 quattro · CEPA · 250 kW | 01.11–12.12 | — |
| S3 quattro · 188 kW | 07.08–03.13 | — |
| S3 quattro · 195 kW | 06.08–03.13 | — |
| S3 quattro · CDLC · 188 kW | 07.08–03.13 | — |
| S3 quattro · BHZ, CDLA · 195 kW | 06.08–03.13 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · 155 kW | 03.09–06.14 | — |
| 2.0 TFSI · 132 kW | 03.09–03.12 | — |
| 1.8 TFSI · CDHB · 118 kW | 09.09–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · CAEA, CDNB · 132 kW | 03.09–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · CDNC, CAEB · 155 kW | 03.09–06.14 | — |
| 2.0 TFSI · CAED · 155 kW | 03.09–06.14 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel · CAEB, CDNC · 162 kW | 05.13–12.14 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · 132 kW | 09.09–06.14 | — |
| 2.0 TFSI · 155 kW | 09.09–11.13 | — |
| 1.8 TFSI · CDHB · 118 kW | 11.09–09.11 | — |
| 2.0 TFSI · CDNB · 132 kW | 09.09–06.14 | — |
| 2.0 TFSI · CDNC · 155 kW | 09.09–11.13 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · 132 kW | 11.08–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · 155 kW | 06.08–11.13 | — |
| 1.8 TFSI · CDHB · 118 kW | 05.09–09.11 | — |
| 2.0 TFSI · CDNB · 132 kW | 11.08–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · CDNC · 155 kW | 06.08–11.13 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro · 132 kW | 11.09–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · 155 kW | 06.08–05.13 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · 155 kW | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| 1.8 TFSI quattro · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · 132 kW | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CABA, CDHA · 88 kW | 01.08–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CDHB, CABB · 118 kW | 11.07–03.12 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CDHB · 118 kW | 09.08–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · CDNB · 132 kW | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · CDNC, CAEB · 155 kW | 06.08–05.13 | — |
| 2.0 TFSI · CAED · 162 kW | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel · CFKA · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro · CFKA · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CAEB, CDNC · 132 kW | 11.09–03.12 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CAED · 155 kW | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CAED · 162 kW | 05.13–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CJEB · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CJEB · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · CNCD · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CNCD · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI quattro · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · 155 kW | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · 155 kW | 06.08–05.13 | — |
| 2.0 TFSI · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · 132 kW | 06.08–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CDHA · 88 kW | 04.08–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CDHB, CABB · 118 kW | 11.07–03.12 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CDHB · 118 kW | 09.08–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · CDNB · 132 kW | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · CDNC · 155 kW | 06.08–05.13 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel · CFKA · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro · CFKA · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CDNC · 155 kW | 06.08–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CJEB · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CJEB · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · CNCD · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CNCD · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| S1 quattro · 170 kW | 03.14–10.18 | — |
| S1 quattro · CWZA · 170 kW | 03.14–10.18 | — |
| 1.8 TFSI · DAJB · 141 kW | 02.15–10.18 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| S1 quattro · 170 kW | 03.14–10.18 | — |
| S1 quattro · CWZA · 170 kW | 03.14–10.18 | — |
| 1.8 TFSI · DAJB · 141 kW | 02.15–10.18 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| S3 quattro · 228 kW | 06.16–10.20 | — |
| S3 quattro · 221 kW | 10.13–10.20 | — |
| S3 quattro · CJXB · 206 kW | 10.13–05.14 | — |
| S3 quattro · CJXF · 210 kW | 05.14–08.16 | — |
| S3 quattro · CJXD · 213 kW | 08.16–10.20 | — |
| S3 quattro · CJXG · 228 kW | 06.16–10.20 | — |
| 2.0 TFSI · 140 kW | 05.16–10.20 | — |
| 1.8 TFSI · CNSB · 125 kW | 11.13–10.20 | — |
| 1.8 TFSI · CJSB · 132 kW | 05.13–08.16 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CJSB · 132 kW | 11.13–08.16 | — |
| 2.0 TFSI · CZPB · 140 kW | 05.16–10.20 | — |
| 2.0 TFSI · CHHB · 162 kW | 11.15–10.20 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CZPB · 140 kW | 05.16–10.20 | — |
| RS3 quattro · DAZA · 294 kW | 04.17–10.20 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| S3 quattro · 210 kW | 05.14–08.16 | — |
| S3 quattro · 228 kW | 06.16–10.20 | — |
| S3 quattro · 206 kW | 05.13–08.16 | — |
| S3 quattro · CJXB · 206 kW | 05.13–08.16 | — |
| S3 quattro · CJXF · 210 kW | 05.14–08.16 | — |
| S3 quattro · CJXD · 213 kW | 07.16–10.20 | — |
| S3 quattro · CJXG · 228 kW | 06.16–10.20 | — |
| 2.0 TFSI · 140 kW | 05.16–10.20 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CJSB · 132 kW | 05.13–08.16 | — |
| 2.0 TFSI · CZPB · 140 kW | 05.16–10.20 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CZPB · 140 kW | 05.16–10.20 | — |
| RS3 quattro · DAZA · 294 kW | 04.17–10.20 | — |
| RS3 quattro · CZGB · 270 kW | 03.15–08.16 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| S3 quattro · 210 kW | 05.14–08.16 | — |
| S3 quattro · 228 kW | 06.16–12.17 | — |
| S3 quattro · 206 kW | 02.13–07.14 | — |
| S3 quattro · CJXB · 206 kW | 02.13–07.14 | — |
| S3 quattro · CJXF · 210 kW | 05.14–08.16 | — |
| S3 quattro · CJXD · 213 kW | 07.16–12.17 | — |
| S3 quattro · CJXG · 228 kW | 06.16–12.17 | — |
| 2.0 TFSI · 140 kW | 05.16–12.17 | — |
| 2.0 TFSI · CZPB · 140 kW | 05.16–12.17 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CZPB · 140 kW | 05.16–12.17 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| S3 quattro · CJXF · 210 kW | 03.14–07.16 | — |
| S3 quattro · DJHB · 213 kW | 07.16–10.20 | — |
| S3 quattro · CJXC · 221 kW | 04.14–10.20 | — |
| S3 quattro · DJHA · 228 kW | 07.16–10.20 | — |
| 2.0 TFSI · 140 kW | 05.16–10.20 | — |
| 1.8 TFSI · CNSB · 125 kW | 05.14–10.20 | — |
| 1.8 TFSI · CJSA · 132 kW | 10.13–07.16 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CJSB · 132 kW | 03.14–07.16 | — |
| 2.0 TFSI · CZPB · 140 kW | 05.16–10.20 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CZPB · 140 kW | 05.16–10.20 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CNTC · 162 kW | 05.14–10.20 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro · CYRC · 183 kW | 05.16–10.19 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · CYRC · 183 kW | 11.15–11.19 | — |
| 2.0 TFSI · CYRB · 185 kW | 11.15–11.19 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CYRC · 183 kW | 11.15–11.19 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · CYRB · 183 kW | 05.16–10.19 | — |
| 2.0 TFSI · CYRB · 185 kW | 05.16–10.19 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · 132 kW | 05.11–09.18 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · 132 kW | 06.11–09.18 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro · 165 kW | 06.12–05.16 | — |
| 2.0 TFSI quattro · 155 kW | 11.08–09.12 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · 162 kW | 06.05–06.08 | — |
| 2.0 TFSI · BPJ, BYK · 125 kW | 10.06–06.08 | — |
| 2.0 TFSI · BUL · 162 kW | 06.05–06.08 | — |
| 2.0 TFSI quattro · BUL · 162 kW | 06.05–06.08 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · 162 kW | 06.05–06.08 | — |
| 2.0 TFSI · BPJ, BYK · 125 kW | 10.06–06.08 | — |
| 2.0 TFSI · BUL · 162 kW | 06.05–06.08 | — |
| 2.0 TFSI quattro · BUL · 162 kW | 06.05–06.08 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TTS quattro · 195 kW | 05.08–06.14 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 2.0 TTS quattro · 195 kW | 05.08–06.14 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| Macan 2.0 (from 2016) | 2016–… | — |
Manufacturer: GFB / Go Fast Bits. Part number: T9481.
Electrically adjustable Deceptor Pro II blow-off valve. The balance between recirculation and atmospheric venting is adjustable from inside the vehicle.
Electrically adjustable Deceptor Pro II blow-off valve. The balance between recirculation and atmospheric venting is adjustable from inside the vehicle.
Electrically adjustable Deceptor Pro II blow-off valve. The balance between recirculation and atmospheric venting is adjustable from inside the vehicle.