- New
Individual component.
Diameter: 228 mm · Teeth: 28 · Sintered-metal lining · Rigid.
Replacement for 228 mm diameter only; Only with 883082 999778
No matching vehicles found.
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.6 TDI | 03.11–04.15 | ->05.2011; Manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.6 TDI | 05.10–04.15 | ->05.2011; Manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 T | 12.96–05.03 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.8 T | 12.98–05.03 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.8 T quattro | 12.96–05.03 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 08.97–07.01 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 09.96–07.01 | Engine no. 035001->; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 09.96–07.01 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 10.00–05.03 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 T | 09.02–06.06 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.8 T | 09.05–06.06 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.8 T | 10.98–06.06 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 T | 01.01–06.06 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.8 T | 09.05–06.06 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.8 T | 10.99–06.06 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 03.97–10.02 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 T 20V Cupra | 07.00–02.02 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 02.97–02.02 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 T Cupra R | 01.04–02.08 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.8 T FR | 12.03–05.08 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 02.02–11.09 | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.6 TDI | 05.09–05.15 | 5-speed manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.6 TDI | 05.09–05.15 | 5-speed manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.6 TDI | 03.10–05.15 | 5-speed manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 10.05–06.06 | — |
| 1.9 TDI | 11.99–06.06 | ->VIN 1M-1B023 000; ->VIN 1M-1R028 000; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 11.99–06.06 | ->VIN 1M-1B023 000; ->VIN 1M-1R028 000; For SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 11.96–03.99 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 03.99–07.04 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 10.98–07.04 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.6 TDI | 03.10–12.14 | ->11.2010; Manual gearbox |
| 1.6 TDI | 04.10–12.14 | ->11.2010; Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.6 TDI | 03.10–12.14 | ->11.2010; Manual gearbox |
| 1.6 TDI | 04.10–12.14 | ->11.2010; Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 T | 08.97–12.10 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.8 T 4x4 | 05.01–05.06 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 08.97–01.06 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 09.96–03.10 | — |
| 1.9 TDI | 09.96–03.10 | Engine no. 035001->; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 10.05–12.10 | For engines with a dual-mass flywheel; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI 4x4 | 11.99–02.06 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| RS 1.8 T | 05.01–01.06 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.6 TDI | 03.10–05.15 | ->11.2010; Manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.6 TDI | 03.10–05.15 | ->11.2010; Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.9 TDi | 07.04–… | — |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 T | 05.00–05.05 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 09.00–05.05 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 10.98–05.05 | Manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 10.98–06.01 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI 4motion | 11.98–04.02 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 04.96–08.97 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 08.95–08.97 | Engine no. 100001->; For engines with a dual-mass flywheel; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 08.95–08.97 | For engines with a dual-mass flywheel; Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 04.96–04.99 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI Syncro | 07.95–04.99 | Engine no. 100001->; For engines with a dual-mass flywheel; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI Syncro | 07.95–04.99 | For engines with a dual-mass flywheel; Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 07.96–05.98 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 T | 08.97–06.05 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 08.97–05.04 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 09.00–06.05 | — |
| 1.9 TDI | 10.97–05.04 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI 4motion | 07.98–04.02 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 06.98–06.02 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 T | 10.99–09.10 | 5-speed manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 01.98–06.04 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 02.01–09.10 | 5-speed manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 07.05–09.10 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 T | 01.03–09.10 | 5-speed manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 06.03–09.10 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 07.05–09.10 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 03.96–05.97 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.8 GTI | 09.05–11.09 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.8 GTi Cup Edition | 05.06–11.09 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.9 TDI | 10.01–11.09 | VIN 9N-2-050 001->; Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 110 1.9 TDI | 06.98–01.02 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.6 TDI | 06.09–… | ->10.2010; Manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.6 TDI | 06.09–… | 5-speed manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| 1.6 TDI | 06.09–… | Manual gearbox; Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 06.98–09.01 | Flywheel manufacturer: SACHS |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 04.96–09.98 | Flywheel manufacturer: SACHS |
AUDI 038 141 031 D 038 141 031 H 038 141 032 D 038 141 033 C VOLKSWAGEN 038 141 031 D 038 141 031 H 038 141 032 D 038 141 033 C