- New
Modified clutch on a SACHS basis.
Diameter: 220 mm · Teeth: 28.
No matching vehicles found.
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 30 TFSI | — | from 03/2024 85 kW / 116 PS Engine code: DUSA Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 30 TFSI | 07/2019 - 06/2022 | 85 kW / 116 PS Engine code: DKJA DKRF Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 30 TFSI | — | from 07/2018 85 kW / 116 PS Engine code: DKJA DKRF DUSA Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 07/2016 - 12/2017 | 85 kW / 115 PS Engine code: CHZD Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 07/2016 - 10/2020 | 85 kW / 115 PS Engine code: CHZD Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| 30 TFSI | 07/2018 - 10/2020 | 85 kW / 115 PS Engine code: DKRF Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 07/2016 - 10/2020 | 85 kW / 115 PS Engine code: CHZD DKRF Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| 30 TFSI | 07/2018 - 10/2020 | 85 kW / 116 PS Engine code: DKRF Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 10/2016 - 10/2020 | 85 kW / 115 PS Engine code: CHZJ Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| 30 TFSI | — | from 07/2018 85 kW / 116 PS Engine code: DKRF DUSA Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | — | from 07/2017 85 kW / 116 PS Engine code: CHZJ DKJA DKRF DUSA DXUA Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | 05/2016 - 05/2026 | 85 kW / 116 PS Engine code: CHZJ DKRF DUSA Restriction: only for Engine code CHZJ / DKRF |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | — | from 01/2017 85 kW / 116 PS Engine code: CHZJ DKJA DKRF DUSA Restriction: only for Engine code CHZJ / DKJA / DKRF only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | 05/2015 - 08/2020 | 85 kW / 115 PS Engine code: CHZD DKRF Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | 05/2015 - 08/2018 | 85 kW / 115 PS Engine code: CHZD Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | 05/2015 - 08/2020 | 85 kW / 115 PS Engine code: CHZD DKRF Restriction: only for Engine code CHZD only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | — | from 07/2019 85 kW / 116 PS Engine code: DKJA DKRF DUSA DXUA Restriction: only for Engine code DKRF / DKJA / DUSA only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | — | from 07/2017 85 kW / 116 PS Engine code: CHZJ DKRF DUSA Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | 05/2016 - 10/2020 | 85 kW / 115 PS Engine code: CHZD DKRA DKRF Restriction: only for Engine code CHZD / DKRA only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | 05/2016 - 10/2020 | 85 kW / 115 PS Engine code: CHZD DKRA DKRF Restriction: only for Engine code CHZD / DKRA / DKRF only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | — | from 02/2019 85 kW / 116 PS Engine code: DKJA DKRF DUSA DXUA Restriction: only for Engine code DKRF / DKJA / DUSA only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | 05/2017 - 07/2018 | 81 kW / 110 PS Engine code: CHZC Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| 1.0 TSI | 05/2015 - 08/2020 | 85 kW / 115 PS Engine code: CHZD DKRF Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | — | from 11/2016 81 kW / 110 PS |
| 1.0 TSI | 05/2015 - 08/2020 | 85 kW / 115 PS Engine code: CHZD DKRF Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | 11/2016 - 08/2020 | 81 kW / 110 PS Engine code: CHZC Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| 1.0 TSI | 05/2015 - 08/2020 | 85 kW / 115 PS Engine code: CHZD DKRF Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | — | from 09/2017 85 kW / 116 PS Engine code: CHZJ DKJA DKRF DUSA DXUA Restriction: only for Engine code DKRF / CHZJ only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSi | — | from 12/2018 85 kW / 116 PS Engine code: DKJA DKRF DUSA DXUA Restriction: only for Engine code DHSC / DKJA / DKRF only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | — | from 07/2017 85 kW / 116 PS Engine code: CHZJ DKRF DUSA Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | — | from 12/2019 85 kW / 116 PS Engine code: DKRF DUSA |
| Engine | Production | Notes |
|---|---|---|
| 1.0 TSI | 12/2018 - 07/2019 | 85 kW / 116 PS Engine code: DKRB Restriction: only for 6-speed-Manual gearbox |
VW • 02T 141 153 AA • 02T 141 153 E • 02T 141 153 F • 02T 141 153 G • 02T 141 153 H • 02T 141 153 N • 02T 141 153 P • 02T 141 153 Q • 02T 141 153 R • 04C 141 015 J • 04C 141 015 L • 04C 141 015 LX • 04C 141 016 H • 04C 141 025 C • 04C 141 025 R · AUDI • 02T 141 153 AA • 02T 141 153 E • 02T 141 153 F • 02T 141 153 G • 02T 141 153 H • 02T 141 153 N • 02T 141 153 P • 02T 141 153 Q • 02T 141 153 R • 04C 141 015 L • 04C 141 016 H • 04C 141 025 E • 04C 141 025 R • 04C 141 031 H · SEAT • 02T 141 153 AA • 02T 141 153 E • 02T 141 153 F • 02T 141 153 G • 02T 141 153 H • 02T 141 153 P • 02T 141 153 Q • 02T 141 153 R • 04C 141 015 J • 04C 141 015 L • 04C 141 015 LX • 04C 141 016 H • 04C 141 025 E • 04C 141 025 R • 04C 141 031 H · SKODA • 02T 141 153 AA • 02T 141 153 F • 02T 141 153 G • 02T 141 153 P • 02T 141 153 Q • 02T 141 153 R • 04C 141 015 J • 04C 141 015 L • 04C 141 015 LX • 04C 141 016 H