Einzelteil: Kupplungsscheibe.
Durchmesser: 200 mm · Zähnezahl: 18 · Torsionsgefedert; Sintermetallbelag.
Fahrzeugzuordnung
Keine passenden Fahrzeuge gefunden.
CITROENModelle: 26+
CITROEN BERLINGO (MF)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.96–05.08 | 03.2001->; Orga 08884-> |
| 1.4 bivalent | 11.02–12.11 | — |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.96–12.11 | 03.2001->; Orga 08884-> |
| 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04.03–10.08 | — |
| 1.6 16V (MFNFU) | 10.00–12.11 | — |
CITROEN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 | 04.08–… | — |
CITROEN BERLINGO MULTISPACE (B9)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 | 04.08–… | — |
| 1.6 | 11.08–… | — |
CITROEN C-ELYSEE (DD_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 02.18–… | — |
| 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 11.12–01.17 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.2 VTi 82 | 12.14–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 11.12–… | Schaltgetriebe 5 Gang |
CITROEN C2 (JM_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 04.05–12.09 | — |
| 1.4 HDi | 07.03–12.09 | — |
| 1.6 | 07.03–10.10 | — |
| 1.6 VTS | 10.04–12.09 | — |
CITROEN C2 ENTERPRISE (JG_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 HDi | 09.06–12.09 | — |
CITROEN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06.17–… | — |
CITROEN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| PureTech 82 | 05.19–… | — |
CITROEN C3 I (FC_, FN_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 12.03–… | — |
| 1.4 HDi | 02.02–… | Schaltgetriebe; automatisch betätigt |
| 1.4 HDi | 05.05–… | — |
| 1.4 HDi | 07.03–02.11 | — |
| 1.4 i | 02.02–11.10 | 01.2006 - 05.2009; Orga 10647 - Orga 11873; Für C3 |
| 1.4 i Bivalent | 02.02–… | 01.2006 - 05.2009; Orga 10647 - Orga 11873; Für C3 |
| 1.6 16V | 02.02–08.10 | — |
CITROEN C3 II (SC_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.0 VTi 68 | 08.12–… | — |
| 1.2 VTi 82 | 06.12–09.16 | Schaltgetriebe 5 Gang |
| 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 11.09–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.4 LPG | 06.13–… | — |
| 1.4 VTi | 11.09–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.4 VTi 95 | 11.09–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.6 VTi 120 | 11.09–… | Schaltgetriebe 5 Gang |
CITROEN C3 III (SX)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 PureTech 82 | 05.18–… | — |
| 1.2 PureTech 82 LPG | 05.18–… | — |
| 1.2 VTi 68 | 07.16–… | — |
| 1.2 VTi 82 | 07.16–… | — |
| 1.2 VTi 82 LPG | 07.16–… | — |
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 VTi | 07.16–… | — |
| PureTech 82 | 03.19–… | — |
CITROEN C3 Pluriel (HB_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 HDi | 04.04–… | — |
| 1.6 | 05.03–… | Schaltgetriebe; automatisch betätigt |
CITROEN C4 CACTUS
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 VTi 75 | — | — |
| PureTech 75 | 09.14–… | Schaltgetriebe |
| 1.2 VTi 82 | 09.14–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.6 HDi 90 | 09.14–… | Schaltgetriebe 5 Gang |
CITROEN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| PureTech 82 | 05.19–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
CITROEN C4 Coupe (LA_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 11.04–07.11 | — |
| 1.6 16V | 11.04–07.11 | Getriebe: BE4R; Getriebe: MA; Schaltgetriebe 5 Gang |
CITROEN C4 I (LC_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 11.04–07.11 | — |
| 1.6 16V | 11.04–07.11 | Getriebe: BE4R; Getriebe: MA; Schaltgetriebe 5 Gang |
| 1.6 16V Bio-Flex | 09.07–07.08 | Getriebe: BE4R; Getriebe: MA; Schaltgetriebe 5 Gang |
CITROEN C4 I Stufenheck
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 16V | 07.06–07.11 | Getriebe: BE4R; Getriebe: MA; Schaltgetriebe 5 Gang |
CITROEN C4 II (NC_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 | 01.10–… | Schaltgetriebe 5 Gang |
CITROEN DS3 (SA_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 VTi 82 | 01.13–03.15 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 04.10–07.15 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.4 VTi 95 | 04.10–07.15 | Schaltgetriebe 5 Gang |
| 1.4 VTi 95 LPG | 08.12–07.15 | — |
| 1.4 VTi 98 | 11.09–07.15 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.6 VTi 120 | 04.10–07.15 | Schaltgetriebe 5 Gang |
CITROEN DS3 Cabriolet
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 VTi 82 | 01.13–07.15 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.6 VTi 120 | 01.13–07.15 | Schaltgetriebe 5 Gang |
CITROEN NEMO Großraumlimousine
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 | 04.09–… | — |
| 1.4 HDi | 04.09–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
CITROEN NEMO Kasten/Großraumlimousine (AA_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 | 02.08–… | — |
| 1.4 HDi | 02.08–… | — |
CITROEN SAXO (S0, S1)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 | 02.01–04.04 | — |
| 1.6 | 02.96–06.03 | 01.2001-> |
| 1.6 VTL, VTR | 05.96–06.03 | 12.2000->; Orga 08806-> |
| 1.6 VTS | 06.96–09.03 | 12.2000->; Orga 08806-> |
| 1.6 VTS | 09.00–09.03 | 01.2001->; Orga 08831-> |
CITROEN XSARA (N0,N1,N2)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 16V | 09.00–03.05 | — |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 | 06.02–08.05 | — |
| 1.6 | 12.99–09.01 | 02.2001->; Orga 08876-> |
| 1.6 | 12.99–12.10 | 02.2001->; Orga 08876-> |
| 1.6 16V | 09.05–12.11 | — |
| 1.6 Chrono | 04.01–10.04 | — |
DSModelle: 2+
DS DS 3 (SA_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) | 04.15–07.19 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
DS DS 3 Cabriolet (SB_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 VTi 82 | 07.15–07.19 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
FIATModelle: 3+
FIAT FIORINO Großraumlimousine (225_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 (225BXA1A) | 11.07–… | — |
FIAT FIORINO Kasten/Großraumlimousine (225_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | 11.07–… | — |
FIAT QUBO (225_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 (225AXA1A) | 02.08–… | — |
MINIModelle: 1+
MINI MINI (R50, R53)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| Cooper | 06.01–09.06 | ->06.2004 |
| One | 04.03–09.06 | ->06.2004 |
| One | 06.01–09.06 | ->06.2004 |
OPELModelle: 4+
OPEL CORSA F (P2JO)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 (68) | 07.19–… | — |
OPEL CORSA F Kasten/Schrägheck
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 (68) | 07.19–… | — |
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 07.19–… | — |
| 1.2 (75) | 03.17–… | — |
| 1.2 LPG (75) | 10.17–… | — |
OPEL CROSSLAND X Van
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 (75) | 07.19–… | — |
PEUGEOTModelle: 32+
PEUGEOT 1007 (KM_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 10.05–… | — |
| 1.4 HDi | 04.05–… | — |
| 1.6 16V | 04.05–… | — |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 S16 | 05.96–07.04 | 12.2000->; Orga 08807-> |
| 1.6 i | 05.96–01.01 | 12.2000->; Orga 08807-> |
PEUGEOT 2008 I (CU_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 PureTech 82 | 01.18–12.19 | — |
| 1.2 VTi | 03.13–12.18 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.4 HDi | 06.13–… | — |
PEUGEOT 206 CC (2D)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | 09.00–12.07 | — |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 10.03–… | — |
| 1.4 HDi | 07.02–02.07 | — |
| 1.6 16V | 07.02–… | — |
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 10.03–02.08 | — |
| 1.4 HDi | 09.02–02.07 | — |
| 1.4 HDi eco 70 | 09.01–04.09 | — |
| 1.6 16V | 07.00–04.09 | — |
PEUGEOT 206 Stufenheck
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 HDi eco 70 | 09.08–… | — |
PEUGEOT 206 Van
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 HDi | 09.01–03.09 | — |
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 HDi eco 70 | 01.09–06.13 | — |
PEUGEOT 207 CC (WD_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 16V | 02.07–10.13 | Schaltgetriebe |
PEUGEOT 207 Kasten/Schrägheck (WA_, WC_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 HDi | 04.07–… | — |
PEUGEOT 207 SW (WK_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 06.07–10.13 | — |
| 1.4 16V | 11.09–12.12 | — |
| 1.6 16V | 06.07–10.13 | — |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 02.06–10.13 | — |
| 1.4 16V | 06.07–10.13 | — |
| 1.4 16V | 10.09–12.12 | — |
| 1.4 HDi | 02.06–12.15 | — |
| 1.6 16V | 02.06–10.13 | — |
| 1.6 16V VTi | 02.07–12.12 | Schaltgetriebe |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.0 | 03.12–12.19 | — |
| 1.2 GPL | 06.15–12.19 | — |
| 1.2 PureTech 82 | 03.18–12.19 | — |
| 1.2 VTI 82 | 03.12–12.19 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.2 VTi 68 | — | — |
| PureTech 68 | 08.16–12.19 | — |
| 1.4 GPL | 10.13–12.19 | — |
| 1.4 HDi | 03.12–12.19 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.4 VTi | 03.12–12.19 | — |
| 1.6 | 03.12–12.19 | Schaltgetriebe 5 Gang |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 PureTech 75 | 06.19–… | Schaltgetriebe 5 Gang |
| 1.2 VTi 82 | 06.19–… | Schaltgetriebe 5 Gang |
PEUGEOT 208 Kasten/Schrägheck (CR_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 VTI 82 | — | — |
| PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP) | 06.15–12.19 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 02.13–12.19 | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
PEUGEOT 301
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 PureTech 82 | 02.18–… | — |
| 1.2 VTi 72 | 11.12–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.2 VTi 82 | 12.14–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
| 1.6 LPG | 07.14–… | Schaltgetriebe 5 Gang |
| 1.6 VTi 115 | 11.12–10.17 | Schaltgetriebe 5 Gang |
PEUGEOT 306 (7A,B,C,D/N3,5)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 | 10.00–05.01 | 12.2000-> |
PEUGEOT 307 (3A/C)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 11.03–07.07 | — |
| 1.6 16V | 08.00–11.07 | Chass. 0882789->; Chass. 0991177->; Chass. 09940UW - Chass. 10734UW; Getriebe: MA |
| 1.6 16V | 08.00–11.07 | Getriebe: BE4R |
| 1.6 BioFlex | 09.07–04.09 | Getriebe: BE4R; Getriebe: MA |
PEUGEOT 307 Break (3E)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 11.03–07.07 | — |
| 1.6 16V | 03.02–04.08 | Chass. 0882789->; Chass. 0991177->; Chass. 09940UW - Chass. 10734UW; Getriebe: MA |
| 1.6 16V | 03.02–04.08 | Getriebe: BE4R |
| 1.6 BioFlex | 09.07–04.08 | Getriebe: BE4R; Getriebe: MA |
PEUGEOT 307 CC (3B)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 16V | 03.03–04.09 | Chass. 0882789->; Chass. 0991177->; Chass. 09940UW - Chass. 10734UW; Getriebe: MA |
| 1.6 16V | 03.03–04.09 | Getriebe: BE4R |
PEUGEOT 307 SW (3H)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 16V | 11.03–07.07 | — |
| 1.6 16V | 03.02–04.08 | Chass. 0882789->; Chass. 0991177->; Chass. 09940UW - Chass. 10734UW; Getriebe: MA |
| 1.6 16V | 03.02–04.08 | Getriebe: BE4R |
| 1.6 BioFlex | 09.07–04.08 | Getriebe: BE4R; Getriebe: MA |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 | 02.12–12.15 | — |
| 1.6 BioFlex | 02.12–12.15 | — |
| 1.6 BioFlex | 04.08–10.14 | — |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 VTi 115 | 05.15–06.21 | — |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 Bioflex | 03.09–10.14 | — |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 VTi (LWNFPA) | 03.14–06.21 | — |
PEUGEOT BIPPER (AA_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 | 02.08–… | — |
| 1.4 HDi | 02.08–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
PEUGEOT BIPPER TEPEE
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.4 | 04.08–… | — |
| 1.4 HDi | 04.08–… | Schaltgetriebe; Schaltgetriebe 5 Gang; automatisch betätigt |
PEUGEOT PARTNER Großraumlimousine (5_, G_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.1 | 06.96–10.02 | 03.2001->; Orga 08884-> |
| 1.4 | 06.96–12.15 | 03.2001->; Orga 08884-> |
| 1.4 | 10.05–07.08 | — |
| 1.4 | 11.02–10.06 | — |
| 1.6 16V | 07.01–03.08 | Getriebe: BE4R; Getriebe: MA |
| 1.6 Flexfuel | 09.00–10.02 | Getriebe: BE4R; Getriebe: MA |
PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 | 04.08–… | — |
PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (5_, G_)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.1 | 06.96–09.05 | 03.2001->; Orga 08884-> |
| 1.4 | 06.96–12.15 | 03.2001->; Orga 08884-> |
| 1.4 | 11.02–10.06 | — |
| 1.4 BiFuel | 04.03–10.06 | — |
| 1.6 | 09.00–10.02 | Getriebe: BE4R; Getriebe: MA |
| 1.6 Bioflex | 09.00–10.02 | Getriebe: BE4R; Getriebe: MA |
| 1.6 Flex | 10.07–12.18 | — |
PEUGEOT PARTNER TEPEE
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.6 VTi | 04.08–… | — |
| 1.6 VTi | 09.08–… | — |
VAUXHALLModelle: 2+
VAUXHALL CORSA Mk V (F)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 | 07.19–… | — |
VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17)
| Motor | Bauzeit | Hinweise |
|---|
| 1.2 (75) | 03.17–… | — |
881861.999852
Besondere Bestellnummern
- Hersteller-Teilenummer (MPN)
- 881861.999852