Componente singolo: disco frizione.
Diametro: 200 mm · Denti: 18 · Con molle torsionali; rivestimento sinterizzato.
Compatibilità veicoli
Nessun veicolo corrispondente.
CITROENModelli: 26+
CITROEN BERLINGO (MF)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.96–05.08 | 03.2001->; Orga 08884-> |
| 1.4 bivalent | 11.02–12.11 | — |
| 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07.96–12.11 | 03.2001->; Orga 08884-> |
| 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04.03–10.08 | — |
| 1.6 16V (MFNFU) | 10.00–12.11 | — |
CITROEN BERLINGO MULTISPACE (B9)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 04.08–… | — |
| 1.6 | 11.08–… | — |
CITROEN BERLINGO furgone/monovolume (B9)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 04.08–… | — |
CITROEN C-ELYSEE (DD_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 02.18–… | — |
| 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 11.12–01.17 | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.2 VTi 82 | 12.14–… | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 11.12–… | Cambio manuale a 5 marce |
CITROEN C2 (JM_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 04.05–12.09 | — |
| 1.4 HDi | 07.03–12.09 | — |
| 1.6 | 07.03–10.10 | — |
| 1.6 VTS | 10.04–12.09 | — |
CITROEN C2 ENTERPRISE (JG_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 HDi | 09.06–12.09 | — |
CITROEN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 06.17–… | — |
CITROEN C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| PureTech 82 | 05.19–… | — |
CITROEN C3 I (FC_, FN_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 12.03–… | — |
| 1.4 HDi | 02.02–… | Cambio manuale; Azionamento automatizzato |
| 1.4 HDi | 05.05–… | — |
| 1.4 HDi | 07.03–02.11 | — |
| 1.4 i | 02.02–11.10 | 01.2006 - 05.2009; Orga 10647 - Orga 11873; Per C3 |
| 1.4 i Bivalent | 02.02–… | 01.2006 - 05.2009; Orga 10647 - Orga 11873; Per C3 |
| 1.6 16V | 02.02–08.10 | — |
CITROEN C3 II (SC_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.0 VTi 68 | 08.12–… | — |
| 1.2 VTi 82 | 06.12–09.16 | Cambio manuale a 5 marce |
| 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | 11.09–… | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.4 LPG | 06.13–… | — |
| 1.4 VTi | 11.09–… | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.4 VTi 95 | 11.09–… | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.6 VTi 120 | 11.09–… | Cambio manuale a 5 marce |
CITROEN C3 III (SX)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 PureTech 82 | 05.18–… | — |
| 1.2 PureTech 82 LPG | 05.18–… | — |
| 1.2 VTi 68 | 07.16–… | — |
| 1.2 VTi 82 | 07.16–… | — |
| 1.2 VTi 82 LPG | 07.16–… | — |
CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 VTi | 07.16–… | — |
| PureTech 82 | 03.19–… | — |
CITROEN C3 Pluriel (HB_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 HDi | 04.04–… | — |
| 1.6 | 05.03–… | Cambio manuale; Azionamento automatizzato |
CITROEN C4 CACTUS
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 VTi 75 | — | — |
| PureTech 75 | 09.14–… | Cambio manuale |
| 1.2 VTi 82 | 09.14–… | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.6 HDi 90 | 09.14–… | Cambio manuale a 5 marce |
CITROEN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| PureTech 82 | 05.19–… | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
CITROEN C4 Coupe (LA_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 11.04–07.11 | — |
| 1.6 16V | 11.04–07.11 | Cambio: BE4R; Cambio: MA; Cambio manuale a 5 marce |
CITROEN C4 I (LC_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 11.04–07.11 | — |
| 1.6 16V | 11.04–07.11 | Cambio: BE4R; Cambio: MA; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 16V Bio-Flex | 09.07–07.08 | Cambio: BE4R; Cambio: MA; Cambio manuale a 5 marce |
CITROEN C4 I berlina
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 16V | 07.06–07.11 | Cambio: BE4R; Cambio: MA; Cambio manuale a 5 marce |
CITROEN C4 II (NC_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 01.10–… | Cambio manuale a 5 marce |
CITROEN DS3 (SA_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 VTi 82 | 01.13–03.15 | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 04.10–07.15 | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.4 VTi 95 | 04.10–07.15 | Cambio manuale a 5 marce |
| 1.4 VTi 95 LPG | 08.12–07.15 | — |
| 1.4 VTi 98 | 11.09–07.15 | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.6 VTi 120 | 04.10–07.15 | Cambio manuale a 5 marce |
CITROEN DS3 cabrio
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 VTi 82 | 01.13–07.15 | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.6 VTi 120 | 01.13–07.15 | Cambio manuale a 5 marce |
CITROEN NEMO furgone/monovolume (AA_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 | 02.08–… | — |
| 1.4 HDi | 02.08–… | — |
CITROEN NEMO monovolume
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 | 04.09–… | — |
| 1.4 HDi | 04.09–… | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
CITROEN SAXO (S0, S1)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 02.01–04.04 | — |
| 1.6 | 02.96–06.03 | 01.2001-> |
| 1.6 VTL, VTR | 05.96–06.03 | 12.2000->; Orga 08806-> |
| 1.6 VTS | 06.96–09.03 | 12.2000->; Orga 08806-> |
| 1.6 VTS | 09.00–09.03 | 01.2001->; Orga 08831-> |
CITROEN XSARA (N0,N1,N2)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 16V | 09.00–03.05 | — |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 06.02–08.05 | — |
| 1.6 | 12.99–09.01 | 02.2001->; Orga 08876-> |
| 1.6 | 12.99–12.10 | 02.2001->; Orga 08876-> |
| 1.6 16V | 09.05–12.11 | — |
| 1.6 Chrono | 04.01–10.04 | — |
DSModelli: 2+
DS DS 3 (SA_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) | 04.15–07.19 | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
DS DS 3 cabrio (SB_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 VTi 82 | 07.15–07.19 | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
FIATModelli: 3+
FIAT FIORINO furgone/monovolume (225_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) | 11.07–… | — |
FIAT FIORINO monovolume (225_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 (225BXA1A) | 11.07–… | — |
FIAT QUBO (225_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 (225AXA1A) | 02.08–… | — |
MINIModelli: 1+
MINI MINI (R50, R53)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| Cooper | 06.01–09.06 | ->06.2004 |
| One | 04.03–09.06 | ->06.2004 |
| One | 06.01–09.06 | ->06.2004 |
OPELModelli: 4+
OPEL CORSA F (P2JO)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 (68) | 07.19–… | — |
OPEL CORSA F furgone/berlina a due volumi
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 (68) | 07.19–… | — |
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 | 07.19–… | — |
| 1.2 (75) | 03.17–… | — |
| 1.2 LPG (75) | 10.17–… | — |
OPEL CROSSLAND X Van
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 (75) | 07.19–… | — |
PEUGEOTModelli: 32+
PEUGEOT 1007 (KM_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 10.05–… | — |
| 1.4 HDi | 04.05–… | — |
| 1.6 16V | 04.05–… | — |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 S16 | 05.96–07.04 | 12.2000->; Orga 08807-> |
| 1.6 i | 05.96–01.01 | 12.2000->; Orga 08807-> |
PEUGEOT 2008 I (CU_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 PureTech 82 | 01.18–12.19 | — |
| 1.2 VTi | 03.13–12.18 | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.4 HDi | 06.13–… | — |
PEUGEOT 206 CC (2D)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | 09.00–12.07 | — |
PEUGEOT 206 SW (2E/K)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 10.03–… | — |
| 1.4 HDi | 07.02–02.07 | — |
| 1.6 16V | 07.02–… | — |
PEUGEOT 206 Van
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 HDi | 09.01–03.09 | — |
PEUGEOT 206 berlina
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 HDi eco 70 | 09.08–… | — |
PEUGEOT 206 berlina a due volumi (2A/C)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 10.03–02.08 | — |
| 1.4 HDi | 09.02–02.07 | — |
| 1.4 HDi eco 70 | 09.01–04.09 | — |
| 1.6 16V | 07.00–04.09 | — |
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 HDi eco 70 | 01.09–06.13 | — |
PEUGEOT 207 CC (WD_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 16V | 02.07–10.13 | Cambio manuale |
PEUGEOT 207 SW (WK_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 06.07–10.13 | — |
| 1.4 16V | 11.09–12.12 | — |
| 1.6 16V | 06.07–10.13 | — |
PEUGEOT 207 furgone/berlina a due volumi (WA_, WC_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 HDi | 04.07–… | — |
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 02.06–10.13 | — |
| 1.4 16V | 06.07–10.13 | — |
| 1.4 16V | 10.09–12.12 | — |
| 1.4 HDi | 02.06–12.15 | — |
| 1.6 16V | 02.06–10.13 | — |
| 1.6 16V VTi | 02.07–12.12 | Cambio manuale |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.0 | 03.12–12.19 | — |
| 1.2 GPL | 06.15–12.19 | — |
| 1.2 PureTech 82 | 03.18–12.19 | — |
| 1.2 VTI 82 | 03.12–12.19 | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.2 VTi 68 | — | — |
| PureTech 68 | 08.16–12.19 | — |
| 1.4 GPL | 10.13–12.19 | — |
| 1.4 HDi | 03.12–12.19 | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.4 VTi | 03.12–12.19 | — |
| 1.6 | 03.12–12.19 | Cambio manuale a 5 marce |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 PureTech 75 | 06.19–… | Cambio manuale a 5 marce |
| 1.2 VTi 82 | 06.19–… | Cambio manuale a 5 marce |
PEUGEOT 208 furgone/berlina a due volumi (CR_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 VTI 82 | — | — |
| PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP) | 06.15–12.19 | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 02.13–12.19 | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
PEUGEOT 301
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 PureTech 82 | 02.18–… | — |
| 1.2 VTi 72 | 11.12–… | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.2 VTi 82 | 12.14–… | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.6 LPG | 07.14–… | Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 VTi 115 | 11.12–10.17 | Cambio manuale a 5 marce |
PEUGEOT 306 (7A,B,C,D/N3,5)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 10.00–05.01 | 12.2000-> |
PEUGEOT 307 (3A/C)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 11.03–07.07 | — |
| 1.6 16V | 08.00–11.07 | Cambio: BE4R |
| 1.6 16V | 08.00–11.07 | Telaio 0882789->; Telaio 0991177->; Telaio 09940UW - Telaio 10734UW; Cambio: MA |
| 1.6 BioFlex | 09.07–04.09 | Cambio: BE4R; Cambio: MA |
PEUGEOT 307 Break (3E)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 11.03–07.07 | — |
| 1.6 16V | 03.02–04.08 | Cambio: BE4R |
| 1.6 16V | 03.02–04.08 | Telaio 0882789->; Telaio 0991177->; Telaio 09940UW - Telaio 10734UW; Cambio: MA |
| 1.6 BioFlex | 09.07–04.08 | Cambio: BE4R; Cambio: MA |
PEUGEOT 307 CC (3B)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 16V | 03.03–04.09 | Cambio: BE4R |
| 1.6 16V | 03.03–04.09 | Telaio 0882789->; Telaio 0991177->; Telaio 09940UW - Telaio 10734UW; Cambio: MA |
PEUGEOT 307 SW (3H)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 11.03–07.07 | — |
| 1.6 16V | 03.02–04.08 | Cambio: BE4R |
| 1.6 16V | 03.02–04.08 | Telaio 0882789->; Telaio 0991177->; Telaio 09940UW - Telaio 10734UW; Cambio: MA |
| 1.6 BioFlex | 09.07–04.08 | Cambio: BE4R; Cambio: MA |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 02.12–12.15 | — |
| 1.6 BioFlex | 02.12–12.15 | — |
| 1.6 BioFlex | 04.08–10.14 | — |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 VTi 115 | 05.15–06.21 | — |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 Bioflex | 03.09–10.14 | — |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 VTi (LWNFPA) | 03.14–06.21 | — |
PEUGEOT BIPPER (AA_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 | 02.08–… | — |
| 1.4 HDi | 02.08–… | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
PEUGEOT BIPPER TEPEE
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 | 04.08–… | — |
| 1.4 HDi | 04.08–… | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
PEUGEOT PARTNER TEPEE
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 VTi | 04.08–… | — |
| 1.6 VTi | 09.08–… | — |
PEUGEOT PARTNER furgone/monovolume
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 04.08–… | — |
PEUGEOT PARTNER furgone/monovolume (5_, G_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.1 | 06.96–09.05 | 03.2001->; Orga 08884-> |
| 1.4 | 06.96–12.15 | 03.2001->; Orga 08884-> |
| 1.4 | 11.02–10.06 | — |
| 1.4 BiFuel | 04.03–10.06 | — |
| 1.6 | 09.00–10.02 | Cambio: BE4R; Cambio: MA |
| 1.6 Bioflex | 09.00–10.02 | Cambio: BE4R; Cambio: MA |
| 1.6 Flex | 10.07–12.18 | — |
PEUGEOT PARTNER monovolume (5_, G_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.1 | 06.96–10.02 | 03.2001->; Orga 08884-> |
| 1.4 | 06.96–12.15 | 03.2001->; Orga 08884-> |
| 1.4 | 10.05–07.08 | — |
| 1.4 | 11.02–10.06 | — |
| 1.6 16V | 07.01–03.08 | Cambio: BE4R; Cambio: MA |
| 1.6 Flexfuel | 09.00–10.02 | Cambio: BE4R; Cambio: MA |
VAUXHALLModelli: 2+
VAUXHALL CORSA Mk V (F)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 | 07.19–… | — |
VAUXHALL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.2 (75) | 03.17–… | — |
881861.999852
Riferimenti Specifici
- MPN
- 881861.999852