KW CLUBSPORT ASSETTI SPORTIVI/TRACK-DAY VW Golf 7 / Seat Leon 5F / Audi A3 8V
  • KW CLUBSPORT ASSETTI SPORTIVI/TRACK-DAY VW Golf 7 / Seat Leon 5F / Audi A3 8V
  • KW CLUBSPORT ASSETTI SPORTIVI/TRACK-DAY VW Golf 7 / Seat Leon 5F / Audi A3 8V
  • KW CLUBSPORT ASSETTI SPORTIVI/TRACK-DAY VW Golf 7 / Seat Leon 5F / Audi A3 8V
  • KW CLUBSPORT ASSETTI SPORTIVI/TRACK-DAY VW Golf 7 / Seat Leon 5F / Audi A3 8V
  • KW CLUBSPORT ASSETTI SPORTIVI/TRACK-DAY VW Golf 7 / Seat Leon 5F / Audi A3 8V

KW CLUBSPORT ASSETTI SPORTIVI/TRACK-DAY VW Golf 7 / Seat Leon 5F / Audi A3 8V

2.940,00 €
Quantità

KW CLUBSPORT

L'assetto a ghiera KW Clubsport trasferisce la tecnologia estrema del mondo del motor sport all'uso track day/ stradale

L'assetto a ghiera KW Clubsport è progettato per un setup track day e auto con gomme semislick. Sensazione da gara approvata per uso stradale! KW Clubsport utilizza la tecnologia del motorsport per auto stradali ad alte prestazioni con setup semi-slick per uso track-day e stradale. Viene fornito con piastre camber superiori in alluminio per variare la geometria delle sospensioni in base al tipo e all'usura delle gomme.

Progettato nella pista più dura al mondo: Il Nürburgring Nordschleife

L'assetto a ghiera KW Clubsport ti offre la possibilità di modifiche per piste con fondi differenti, curve taglienti e cambi di pendenza improvvisi. Il KW Clubsport è nel suo ambiente ideale tra le famose curve e colpi di scena dei 20.8 km del circuito del  Nürburgring Nordschleife.

In quanto produttore di sospensioni a sostegno di numerose serie di corse differenti, KW ha ottenuto 6 vittorie alla 24 ore  ADAC Zurich negli ultimi 10 anni  sul famoso circuito del  Nürburgring e campionato ADAC GT Masters 2011. Più di 70 race teams sono equipaggiati con assetti a ghiera  KW  nel campionato VLN Endurance. Questi team si affidano agli esperti del team racing KW per configurare il set-up delle proprie vetture. Queste informazioni vengono poi utilizzate per lo sviluppo degli ammortizzatori a ghiera KW Clubsport e vengono ulteriormente testati sul simulatore dinamico di guida a 7 posizioni.

Il KW Clubsport 2-vie e il KW Clubsport 3-vie (con serbatoi separati per la regolazione alle alte e basse velocità di compressione) fornisce all'utente numerose possibilità di regolazione permettendogli di adattare le sospensioni al suo stile di guida e e al set-up di pneumatici e ruote della vettura.

Le forze di compressione ed estensione vengono regolate in modo indipendente e separato tramite scatti sulla rotella di regolazione integrata nel montante. La maggior parte delle applicazioni viene anche fornita con i cuscinetti superiori per la regolazione del camber.

assetto ghiera KW Clubsport 2-vie Tecnologia Racing

La manopola di regolazione dell'estensione fornisce 16 scatti precisi  per trovare personalmente la configurazione ideale della propria vettura. Questo ti da' la possibilità di influenzare il carico della combinazione ruota/pneumatico tenendo in considerazione le caratteristiche del telaio. La regolazione della compressione è indipendente dall'estensione; con 12 scatti precisi si regolano le forze alle basse velocità di ammortizzazione.Utilizzato soprattutto in combinazione col set-up delle ruote/pneumatici.

Queste regolazioni ti permettono di trovare la giusta combinazione col peso dell'auto, la combinazione ruote/gomme, le differenti superfici stradali e differenti condizioni ambientali. 

regolazione delle forze di estensione e compressione indipendenti e separate

tecnologia acciaio inox "inox-line"

modifica continua dell'abbassamento

in un range omologato TÜV

componenti di alta qualità per una lunga durata

forze di estensione regolabili con 16 scatti precisi

forze di compressione regolabili con 12 scatti precisi

regolazione unica ed indipendente delle forze di compressione

opzionali cuscinetti superiori in alluminio

KW Clubsport 3-vie - la tecnologia vincente all 24-ore

Usato al Nordschleife e testato poi sul simulatore di guida dinamico a 7 posizioni, il KW clusport 3-Vie permette regolazioni perfette anche con carichi di peso differenti e ruote sportive. Costruito sulla tecnologia del KW Competition 3 Way gli ammortizzatori sono regolabili separatamente oltre che nelle forze di estensione anche nelle forze di compressione alle basse e alte velocità. Questo grazie al serbatoio KW brevettato con 2 valvole di controllo. La regolazione della compressione è indipendente dall'estensione; con 14 scatti precisi si regolano le forze alle alte velocità di ammortizzazione.

regolazione delle forze di estensione e compressione indipendenti e separate

tecnologia acciaio inox "inox-line"

modifica continua dell'abbassamento

in un range omologato TÜV

componenti di alta qualità per una lunga durata

forze di estensione regolabili con 16 scatti precisi

forze di compressione regolabili con 6 scatti alle basse velocità e 14  scatti precisi alle alte velocità

regolazione unica ed indipendente delle forze di compressione

opzionali cuscinetti superiori in alluminio 

Setup: Applicazione e regolazione dell'ammortizzatore

Con l'assetto a ghiera regolabile KW Clubsport 2-vie hai un intervallo di regolazione ideale per circuiti come il Nürburgring Nordschleife e gli altri circuiti racing.

Manufacturer Model Type Engine Vehicle shape Fuel Performance Cubic capacity Cylinder Four wheel drive

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 1.0 TFSI Hatchback Petrol 85 KW 999 ccm 3 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 1.2 TFSI Hatchback Petrol 77 KW 1197 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 1.2 TFSI Hatchback Petrol 81 KW 1197 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 1.4 TFSI Hatchback Petrol 103 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 1.4 TFSI Hatchback Petrol 90 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 1.4 TFSI Hatchback Petrol 92 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 1.4 TSI Hatchback Petrol 110 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 1.5 TFSI Hatchback Petrol 110 KW 1498 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 1.6 TDI Hatchback Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 1.6 TDI Hatchback Diesel 81 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 1.6 TDI Hatchback Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 1.8 TFSI Hatchback Petrol 132 KW 1798 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 2.0 TDI Hatchback Diesel 100 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 2.0 TDI Hatchback Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 2.0 TDI Hatchback Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 2.0 TDI Hatchback Diesel 135 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 2.0 TDI Hatchback Diesel 81 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK 2.0 TFSI Hatchback Petrol 140 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK S3 quattro Hatchback Petrol 206 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK S3 quattro Hatchback Petrol 210 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK S3 quattro Hatchback Petrol 213 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK S3 quattro Hatchback Petrol 221 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 (8V1, 8VK) (04/2012-) 8V1, 8VK S3 quattro Hatchback Petrol 228 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.0 TFSI Saloon Petrol 85 KW 999 ccm 3 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.2 TFSI Saloon Petrol 77 KW 1197 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.2 TFSI Saloon Petrol 81 KW 1197 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.4 TFSI Saloon Petrol 103 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.4 TFSI Saloon Petrol 90 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.4 TFSI Saloon Petrol 92 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.4 TSI Saloon Petrol 110 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.5 TFSI Saloon Petrol 110 KW 1498 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.6 TDI Saloon Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.6 TDI Saloon Diesel 81 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.6 TDI Saloon Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.8 TFSI Saloon Petrol 125 KW 1798 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 1.8 TFSI Saloon Petrol 132 KW 1798 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 2.0 TDI Saloon Diesel 100 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 2.0 TDI Saloon Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 2.0 TDI Saloon Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 2.0 TDI Saloon Diesel 135 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 2.0 TDI Saloon Diesel 81 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 2.0 TFSI Saloon Petrol 137 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 2.0 TFSI Saloon Petrol 140 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 2.0 TFSI Saloon Petrol 162 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 30 TDI Saloon Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 30 TFSI Saloon Petrol 85 KW 999 ccm 3 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 35 TDI Saloon Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 35 TFSI Saloon Petrol 110 KW 1495 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM 40 TFSI Saloon Petrol 140 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM S3 quattro Saloon Petrol 206 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM S3 quattro Saloon Petrol 210 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM S3 quattro Saloon Petrol 213 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM S3 quattro Saloon Petrol 215 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM S3 quattro Saloon Petrol 221 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) (05/2013-) 8VS, 8VM S3 quattro Saloon Petrol 228 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 1.0 TFSI Hatchback Petrol 85 KW 999 ccm 3 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 1.2 TFSI Hatchback Petrol 77 KW 1197 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 1.2 TFSI Hatchback Petrol 81 KW 1197 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 1.4 TFSI Hatchback Petrol 103 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 1.4 TFSI Hatchback Petrol 90 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 1.4 TFSI Hatchback Petrol 92 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 1.4 TSI Hatchback Petrol 110 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 1.5 TFSI Hatchback Petrol 110 KW 1498 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 1.6 TDI Hatchback Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 1.6 TDI Hatchback Diesel 81 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 1.6 TDI Hatchback Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 1.8 TFSI Hatchback Petrol 132 KW 1798 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 2.0 45 TFSI Hatchback Petrol 162 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 2.0 TDI Hatchback Diesel 100 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 2.0 TDI Hatchback Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 2.0 TDI Hatchback Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 2.0 TDI Hatchback Diesel 135 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 2.0 TDI Hatchback Diesel 81 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 2.0 TFSI Hatchback Petrol 140 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 30 TDI Hatchback Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 30 TFSI Hatchback Petrol 85 KW 999 ccm 3 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 35 TDI Hatchback Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 35 TFSI Hatchback Petrol 110 KW 1495 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF 40 TFSI Hatchback Petrol 140 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF S3 quattro Hatchback Petrol 206 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF S3 quattro Hatchback Petrol 210 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF S3 quattro Hatchback Petrol 213 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF S3 quattro Hatchback Petrol 221 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) (09/2012-) 8VA, 8VF S3 quattro Hatchback Petrol 228 KW 1984 ccm 4 Cylinder Yes

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.0 TSI Hatchback Petrol 85 KW 999 ccm 3 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.0 TSi Hatchback Petrol 63 KW 999 ccm 3 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.2 TSI Hatchback Petrol 63 KW 1197 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.2 TSI Hatchback Petrol 77 KW 1197 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.2 TSI Hatchback Petrol 81 KW 1197 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.4 TSI Hatchback Petrol 103 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.4 TSI Hatchback Petrol 110 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.4 TSI Hatchback Petrol 90 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.4 TSI Hatchback Petrol 92 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.5 TSI Hatchback Petrol 110 KW 1498 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.5 TSI Hatchback Petrol 96 KW 1498 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.6 TDI Hatchback Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.6 TDI Hatchback Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.6 TDI Hatchback Diesel 81 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.6 TDI Hatchback Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 1.8 TSI Hatchback Petrol 132 KW 1798 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 2.0 Cupra Hatchback Petrol 195 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 2.0 Cupra Hatchback Petrol 206 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 2.0 Cupra Hatchback Petrol 213 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 2.0 Cupra Hatchback Petrol 221 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 2.0 TDI Hatchback Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 2.0 TDI Hatchback Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 2.0 TDI Hatchback Diesel 135 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 2.0 TDI Hatchback Diesel 81 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON (5F1) (09/2012-) 5F1 2.0 TSI Hatchback Petrol 140 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.0 TSI Coupe Petrol 85 KW 999 ccm 3 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.2 TSI Coupe Petrol 63 KW 1197 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.2 TSI Coupe Petrol 77 KW 1197 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.2 TSI Coupe Petrol 81 KW 1197 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.4 TSI Coupe Petrol 103 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.4 TSI Coupe Petrol 110 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.4 TSI Coupe Petrol 90 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.4 TSI Coupe Petrol 92 KW 1395 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.6 TDI Coupe Diesel 66 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.6 TDI Coupe Diesel 77 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.6 TDI Coupe Diesel 81 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.6 TDI Coupe Diesel 85 KW 1598 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 1.8 TSI Coupe Petrol 132 KW 1798 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 2.0 Cupra R Coupe Petrol 228 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 2.0 Cupra Coupe Petrol 195 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 2.0 Cupra Coupe Petrol 206 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 2.0 Cupra Coupe Petrol 213 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 2.0 Cupra Coupe Petrol 221 KW 1984 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 2.0 TDI Coupe Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 2.0 TDI Coupe Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 2.0 TDI Coupe Diesel 135 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

SEAT LEON SC (5F5) (01/2013-) 5F5 2.0 TDI Coupe Diesel 81 KW 1968 ccm 4 Cylinder No

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) 5G1, BQ1, BE1, BE2 1.0 TSI Hatchback Petrol 63 KW 999 ccm 3 Cylinder No

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) 5G1, BQ1, BE1, BE2 1.0 TSI Hatchback Petrol 81 KW 999 ccm 3 Cylinder No

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) 5G1, BQ1, BE1, BE2 1.0 TSI Hatchback Petrol 85 KW 999 ccm 3 Cylinder No

VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) (08/2012-) 5G1, BQ1, BE1, BE2 1.2 TSI Hatchback Petrol 63 KW 1197 ccm 4 Cylinder No&

3528080N-4

Riferimenti Specifici