- Nuovo
Valvola atmosferica della serie GFB VTA. L’aria in eccesso viene scaricata all’esterno con il caratteristico suono di sfiato.
Valvola atmosferica della serie GFB VTA. L’aria in eccesso viene scaricata all’esterno con il caratteristico suono di sfiato.
Applicazione indicata: VAG 2.0, 2.5, 1.8 e alcune 1.4 TFSI.
Per 1.4 TSI, solo le versioni turbo indicate con fissaggio a tre viti; non la versione twincharger con turbo e compressore.
Si mantiene il comando elettrovalvola originale; verificare tipo di valvola e codice prima dell’installazione.
Nessun veicolo corrispondente.
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 GTI · AXX, BPY, BWA · 147 kW | 10.04–02.09 | — |
| 2.0 GTI · BYD · 169 kW | 09.06–12.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · BPY, BWA · 147 kW | 03.06–08.15 | — |
| 2.0 TSI · CCZB · 155 kW | 11.09–08.15 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TSI · CCZB, CAWB · 155 kW | 11.09–11.17 | — |
| 2.0 TFSI · CCZB, CAWB · 147 kW | 05.08–11.09 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 R 4motion · CDLF, CDLA, CDLG · 195 kW | 11.09–05.11 | — |
| 2.0 R 4motion · CDLF, CDLA, CDLG · 199 kW | 11.09–11.12 | — |
| 2.0 R 4motion · CDLC, CRZA · 188 kW | 11.09–11.13 | — |
| 2.0 GTi · CCZB · 155 kW | 04.09–11.12 | — |
| 2.0 GTi · CDLF, CDLA, CDLG · 173 kW | 05.11–11.12 | — |
| 2.0 GTi · CBFA, CCTA · 147 kW | 06.09–11.13 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · AXX, BPY, BWA · 147 kW | 07.05–07.10 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · AXX, BPY, BWA · 147 kW | 08.05–11.10 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · BWA · 147 kW | 10.05–02.13 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · BWA · 147 kW | 10.05–02.13 | — |
| 1.8 TSI 4x4 · CDAA · 118 kW | 11.08–02.13 | — |
| 1.8 TSI 4x4 · CDAB · 112 kW | 03.09–02.13 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · CDNB · 132 kW | 05.11–09.18 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · CDNB · 132 kW | 06.11–09.18 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| RS3 quattro · CZGB · 270 kW | 03.15–08.16 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro · CYRC · 183 kW | 05.16–10.19 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · CYRC · 183 kW | 11.15–11.19 | — |
| 2.0 TFSI · CYRB · 185 kW | 11.15–11.19 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CYRC · 183 kW | 11.15–11.19 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · CYRB · 183 kW | 05.16–10.19 | — |
| 2.0 TFSI · CYRB · 185 kW | 05.16–10.19 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · CAHA, CNCD, CDNC, CAEB, CPMA, CJCA · 155 kW | 03.09–06.14 | — |
| 2.0 TFSI · CJEE, CAEA, CDNB · 132 kW | 03.09–03.12 | — |
| 1.8 TFSI · CDHB · 118 kW | 09.09–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · CAEA, CDNB · 132 kW | 03.09–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · CDNC, CAEB · 155 kW | 03.09–06.14 | — |
| 2.0 TFSI · CAED · 155 kW | 03.09–06.14 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel · CAEB, CDNC · 162 kW | 05.13–12.14 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · CJED, CJEE, CAHA, CDNB, CNCD, CDNC, CJEB · 132 kW | 09.09–06.14 | — |
| 2.0 TFSI · CJED, CJEE, CAHA, CDNB, CNCD, CDNC, CJEB · 155 kW | 09.09–11.13 | — |
| 1.8 TFSI · CDHB · 118 kW | 11.09–09.11 | — |
| 2.0 TFSI · CDNB · 132 kW | 09.09–06.14 | — |
| 2.0 TFSI · CDNC · 155 kW | 09.09–11.13 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · CJEE, CAHA, CDNB, CNCD, CDNC, CPMA, CAEB · 132 kW | 11.08–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · CJEE, CAHA, CDNB, CNCD, CDNC, CPMA, CAEB · 155 kW | 06.08–11.13 | — |
| 1.8 TFSI · CDHB · 118 kW | 05.09–09.11 | — |
| 2.0 TFSI · CDNB · 132 kW | 11.08–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · CDNC · 155 kW | 06.08–11.13 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro · CAHA, CAGA, CFKA, CNCD, CJEB, CJCA · 132 kW | 11.09–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · CDNC · 155 kW | 06.08–05.13 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro · CAHA, CAGA, CFKA, CNCD, CJEB, CJCA · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CAEB, CDNC · 155 kW | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · CAHA, CAGA, CFKA, CNCD, CJEB, CJCA · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CAHA, CAGA, CFKA, CNCD, CJEB, CJCA · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · CDNB, CFKA · 132 kW | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel · CAHA, CAGA, CFKA, CNCD, CJEB, CJCA · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CAHA, CAGA, CFKA, CNCD, CJEB, CJCA · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CABA, CDHA · 88 kW | 01.08–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CDHB, CABB · 118 kW | 11.07–03.12 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CDHB · 118 kW | 09.08–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · CDNB · 132 kW | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · CDNC, CAEB · 155 kW | 06.08–05.13 | — |
| 2.0 TFSI · CAED · 162 kW | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel · CFKA · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro · CFKA · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CAEB, CDNC · 132 kW | 11.09–03.12 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CAED · 155 kW | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CAED · 162 kW | 05.13–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CJEB · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CJEB · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · CNCD · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CNCD · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 TFSI quattro · CAHA, CAGA, CFKA, CNCD, CJEB, CJCA · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CDNC · 155 kW | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · CDNC · 155 kW | 06.08–05.13 | — |
| 2.0 TFSI · CNCD · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel · CAHA, CAGA, CFKA, CNCD, CJEB, CJCA · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · CDNB, CFKA · 132 kW | 06.08–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CAHA, CAGA, CFKA, CNCD, CJEB, CJCA · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CAHA, CAGA, CFKA, CNCD, CJEB, CJCA · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro · CAHA, CAGA, CFKA, CNCD, CJEB, CJCA · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CDHA · 88 kW | 04.08–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CDHB, CABB · 118 kW | 11.07–03.12 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CDHB · 118 kW | 09.08–03.12 | — |
| 2.0 TFSI · CDNB · 132 kW | 06.08–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · CDNC · 155 kW | 06.08–05.13 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel · CFKA · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro · CFKA · 132 kW | 11.09–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CDNC · 155 kW | 06.08–12.15 | — |
| 1.8 TFSI · CJEB · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 1.8 TFSI quattro · CJEB · 125 kW | 11.11–12.15 | — |
| 2.0 TFSI · CNCD · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CNCD · 165 kW | 05.13–12.15 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro · CNCE, CDNB, CAGA, CNCD, CNCB, CDNC, CAEB, CJCA · 165 kW | 06.12–05.16 | — |
| 2.0 TFSI quattro · CNCE, CDNB, CAGA, CNCD, CNCB, CDNC, CAEB, CJCA · 155 kW | 11.08–09.12 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TTS quattro · CDMA, CDLA · 195 kW | 05.08–06.14 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TTS quattro · CDMA, CDLA · 195 kW | 05.08–06.14 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · BUL, AUK, BGB, BDG, BBJ, BKH, BPG, BWE, BWT · 162 kW | 06.05–06.08 | — |
| 2.0 TFSI · BPJ, BYK · 125 kW | 10.06–06.08 | — |
| 2.0 TFSI · BUL · 162 kW | 06.05–06.08 | — |
| 2.0 TFSI quattro · BUL · 162 kW | 06.05–06.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI · BUL, AUK, BGB, BDG, BBJ, BKH, BPG, BWE · 162 kW | 06.05–06.08 | — |
| 2.0 TFSI · BPJ, BYK · 125 kW | 10.06–06.08 | — |
| 2.0 TFSI · BUL · 162 kW | 06.05–06.08 | — |
| 2.0 TFSI quattro · BUL · 162 kW | 06.05–06.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| S3 quattro · CDLC · 188 kW | 07.08–03.13 | — |
| S3 quattro · BHZ, CDLA · 195 kW | 06.08–03.13 | — |
| S3 quattro · CDLC · 188 kW | 07.08–03.13 | — |
| S3 quattro · BHZ, CDLA · 195 kW | 06.08–03.13 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| S3 quattro · BHZ, BZC, CDLC, CDLA · 188 kW | 02.07–08.12 | — |
| S3 quattro · BHZ, BZC, CDLC, CDLA · 195 kW | 11.06–08.12 | — |
Produttore: GFB / Go Fast Bits. Codice articolo: T9451.
Valvola GFB DVX regolabile tra ricircolo e sfiato atmosferico.
Valvola blow-off Deceptor Pro II a regolazione elettrica. Il rapporto tra ricircolo e sfiato atmosferico è regolabile dall’abitacolo.
Valvola blow-off Deceptor Pro II a regolazione elettrica. Il rapporto tra ricircolo e sfiato atmosferico è regolabile dall’abitacolo.
Valvola blow-off Deceptor Pro II a regolazione elettrica. Il rapporto tra ricircolo e sfiato atmosferico è regolabile dall’abitacolo.
Valvola blow-off Deceptor Pro II a regolazione elettrica. Il rapporto tra ricircolo e sfiato atmosferico è regolabile dall’abitacolo.
Vite di regolazione precarico molla pistone DV+.