- Nuovo
Componente singolo.
Diametro: 240 mm.
Nessun veicolo corrispondente.
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.4 AWD | 04.96–10.97 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 | 09.90–09.93 | ->Telaio 164381; Telaio 164440 - Telaio 164641; Cambio: M90; Utilizzare solo con il kit corrispondente |
| 2.0 | 09.90–09.93 | Telaio 164382 - Telaio 164439; Telaio 164642->; Cambio: M90; Utilizzare solo con il kit corrispondente |
| 2.0 Turbo | 08.90–12.94 | ->Telaio 164381; Telaio 164440 - Telaio 164641; Cambio: M90; Utilizzare solo con il kit corrispondente |
| 2.0 Turbo | 08.90–12.94 | Telaio 164382 - Telaio 164439; Telaio 164642->; Cambio: M90; Utilizzare solo con il kit corrispondente |
| 2.0 i Turbo (–…) — ->Telaio 164381; Telaio 164440 - Telaio 164641; Cambio: M90; Utilizzare solo con il kit corrispondente | — | — |
| 2.0 i Turbo (–…) — Telaio 164382 - Telaio 164439; Telaio 164642->; Cambio: M90; Utilizzare solo con il kit corrispondente | — | — |
| 2.3 Turbo | 08.90–07.94 | Cambio: M90 |
| 2.3 Turbo | 08.91–07.93 | Cambio: M90 |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.3 Turbo | 08.94–10.98 | Cambio: M90 |
| 2.3 ti | 01.95–10.98 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.3 Turbo | 08.94–10.98 | Cambio: M90 |
| 2.3 Turbo | 08.95–10.98 | Cambio: M90 |
| 2.3 ti | 01.95–10.98 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 Turbo | 01.91–07.95 | Cambio: M90 |
| 2.0 i 16V Turbo (–…) — Cambio: M90 | — | — |
| 2.3 Turbo | 08.90–07.94 | Cambio: M90 |
| 2.3 Turbo | 08.91–07.93 | Cambio: M90 |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.5 | 07.94–12.96 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.5 | 08.94–12.96 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.4 Turbo | 01.97–11.00 | ->Telaio 459999 |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.9 | 01.97–05.98 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 Turbo AWD | 11.96–12.00 | ->Telaio 395001 |
| 2.3 T-5 AWD | 01.97–12.00 | ->Telaio 395001 |
| 2.4 Turbo AWD | 04.96–12.00 | ->Telaio 395001 |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.9 | 01.97–12.98 | — |
VOLVO 271807 271932 271950 272236 272331 3549388 9143738 9143749 9176240 9181781