- Nuovo
Componente singolo.
Diametro: 228 mm · Denti: 23 · Rivestimento organico · Rigido.
Nessun veicolo corrispondente.
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 | 09.99–… | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 | 01.95–09.01 | — |
| 1.8 | 04.95–09.01 | — |
| 1.8 T | 01.95–11.00 | — |
| 1.8 T | 12.97–09.01 | — |
| 1.8 T quattro | 01.95–09.01 | — |
| 1.8 T quattro | 12.97–09.01 | — |
| 1.8 quattro | 01.95–09.00 | — |
| 1.8 quattro | 07.95–09.01 | — |
| 1.9 Di | 12.95–09.01 | 08.1997-> |
| 1.9 TDI | 01.95–09.01 | Telaio 8D-WA-014191-> |
| 1.9 TDI | 03.00–09.01 | — |
| 1.9 TDI | 10.95–09.01 | — |
| 1.9 TDI quattro | 09.96–09.01 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 T | 07.01–12.04 | — |
| 1.8 T | 07.02–12.04 | — |
| 1.8 T | 11.00–07.02 | — |
| 1.8 T | 11.02–12.04 | — |
| 1.8 T quattro | 07.01–12.04 | — |
| 1.8 T quattro | 07.02–12.04 | — |
| 1.8 T quattro | 11.00–07.02 | — |
| 1.8 T quattro | 11.02–12.04 | — |
| 1.9 TDI | 05.01–12.04 | — |
| 1.9 TDI | 06.04–12.04 | ->Telaio 8E-5-118 000 |
| 1.9 TDI | 11.00–12.04 | — |
| 2.0 | 11.00–12.04 | — |
| 2.0 FSI | 07.02–12.04 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 T | 11.04–06.08 | — |
| 1.8 T quattro | 11.04–06.08 | — |
| 2.0 | 11.04–06.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 T | 11.04–06.08 | — |
| 1.8 T quattro | 11.04–06.08 | — |
| 2.0 | 11.04–06.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 T | 07.02–12.05 | — |
| 1.8 T quattro | 05.03–12.05 | — |
| 2.0 | 09.04–12.05 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 | 12.95–12.97 | — |
| 1.8 quattro | 12.95–12.97 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 | 05.97–01.05 | — |
| 1.8 | 07.97–01.05 | — |
| 1.8 T | 01.97–01.05 | — |
| 1.8 T | 12.97–01.05 | — |
| 1.8 T quattro | 02.97–01.05 | — |
| 1.8 T quattro | 12.97–01.05 | — |
| 1.9 TDI | 04.97–10.00 | — |
| 1.9 TDI | 07.00–01.05 | — |
| 1.9 TDI | 08.01–01.05 | — |
| 2.0 | 08.01–01.05 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.4 | 05.04–10.08 | — |
| 2.4 quattro | 01.05–10.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.4 | 03.05–10.08 | — |
| 2.4 quattro | 03.05–10.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 | 01.97–08.00 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.6 | 03.09–09.10 | — |
| 1.8 T | 12.08–05.10 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.6 | 06.09–09.10 | — |
| 1.8 T | 06.09–05.10 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 T | 12.01–03.08 | — |
| 1.9 TDI | 01.07–03.08 | — |
| 1.9 TDI | 08.02–10.05 | — |
| 1.9 TDI | 10.05–05.07 | — |
| 1.9 TDI | 12.01–03.08 | — |
| 2.0 | 12.01–03.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 | 11.99–… | — |
| 1.8 T | 11.99–… | — |
| 2.0 | 03.03–… | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 | 01.97–11.00 | — |
| 1.8 | 10.96–11.00 | — |
| 1.8 Syncro/4motion | 12.96–08.00 | — |
| 1.8 T | 10.96–11.00 | — |
| 1.8 T 20V | 11.00–05.05 | — |
| 1.9 TDI | 02.00–11.00 | — |
| 1.9 TDI | 08.98–11.00 | — |
| 1.9 TDI | 08.98–11.00 | Telaio 3B-Y-433821->; Telaio 3B-YE-379512->; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.9 TDI | 10.96–11.00 | — |
| 1.9 TDI | 10.96–11.00 | Telaio 3B-WD-100001->; Telaio 3B-WE-130001->; Telaio 3B-WP-123141-> |
| 1.9 TDI | 11.00–05.05 | — |
| 1.9 TDI 4motion | 11.00–05.05 | — |
| 1.9 TDI Syncro/4motion | 06.97–08.00 | — |
| 2.0 | 11.00–05.05 | — |
| 2.0 | 11.01–05.05 | — |
| 2.0 4motion | 11.00–05.05 | — |
AUDI V03 735 762 028 141 035 E 03G 141 031 J 03G 141 031 M 038 141 031 L 038 141 032 K 038 141 032 P 06B 141 031 E 06B 141 031 L 06B 141 031 M 06B 141 031 N 06E 141 031 B SKODA 038 141 032 P 038 141 032 PX VOLKSWAGEN 028 141 035 E 03G 141 031 M 038 141 031 L 038 141 032 P 06B 141 031 E 06B 141 031 L