Componente singolo.
Diametro: 210 mm.
Compatibilità veicoli
Nessun veicolo corrispondente.
ALFA ROMEOModelli: 2+
ALFA ROMEO 33 (905,905A)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 TD (905A4) | 01.86–06.90 | — |
ALFA ROMEO 33 (907A,907B)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 TD (907A5) | 07.90–09.94 | — |
DACIAModelli: 11+
DACIA DOKKER Express furgone/monovolume
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 12.12–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 LPG | 11.13–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
DACIA DOKKER monovolume (KE_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 11.12–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 LPG | 11.13–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
DACIA LODGY (JS_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 03.12–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 LPG | 11.13–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
DACIA LOGAN (LS_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 09.04–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 02.06–… | Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 Bifuel | 05.10–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 MPI 85 | 05.10–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 03.09–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 MPI 85 | 05.10–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
DACIA LOGAN II
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 06.13–08.16 | — |
| 1.6 | 09.16–… | — |
DACIA LOGAN MCV (KS_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 02.07–06.13 | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 Bifuel | 11.08–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 MPI 85 | 05.10–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
DACIA LOGAN MCV II
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 06.13–… | Cambio: JH3 088,-092,-542; Cambio manuale a 5 marce |
DACIA LOGAN Pick-up (US_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 03.08–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 Bifuel | 05.10–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 MPI 85 | 05.10–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
DACIA SANDERO
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 06.08–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 16V | 07.11–… | — |
| 1.6 16V Bifuel | 01.11–… | ->04.2011 |
| 1.6 LPG | 05.10–10.12 | — |
| 1.6 LPG (BS03) | 01.11–12.12 | — |
| 1.6 MPI 85 (BS03) | 05.10–06.13 | — |
DACIA SANDERO II
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 09.16–… | Cambio: JH3 |
| 1.6 | 11.12–… | Cambio: JH3 088,091,092; Cambio: JS3 001; Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
LADAModelli: 2+
LADA LARGUS furgone (FS0_, FSA_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 (FS015) | 03.12–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
LADA LARGUS furgone/station wagon (KS0_, RS0_, KSA_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 (KS0Y5, RS0Y5) | 03.12–… | Cambio: JH3; Cambio manuale a 5 marce |
MITSUBISHIModelli: 1+
MITSUBISHI CARISMA (DA_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 (DA1A) | 05.97–06.06 | — |
| 1.6 (DA1A) | 07.95–06.06 | ->09.1999 |
| 1.6 (DA1A) | 12.98–06.06 | ->09.1999 |
NISSANModelli: 1+
NISSAN KUBISTAR furgone (X76)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 16V | 08.03–10.09 | ->10.2005 |
RENAULTModelli: 29+
RENAULT 11 (B/C37_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 Turbo (B/C375) | 04.84–12.86 | — |
| 1.4 Turbo (B/C375) | 10.86–12.88 | — |
| 1.7 (B/C376) | 10.83–12.87 | — |
| 1.7 (B/C37D) | 06.87–12.88 | — |
| 1.7 (B/C37E) | 06.87–12.88 | — |
| 1.7 (B/C37F) | 10.84–12.88 | — |
| 1.7 (B/C37L) | 10.86–12.88 | — |
| 1.7 (B37N, C73N) | 10.86–12.88 | — |
RENAULT 19 I (B/C/D/L53_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 (B/C53B) | 09.88–04.92 | Solo con 88186. ... |
| 1.7 (B/C53C) | 09.88–04.92 | Solo con 88186. ... |
| 1.8 16V (B/C53D) | 06.89–04.92 | Solo con 88186. ... |
| 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 09.88–04.92 | ->N. motore C00096560 |
RENAULT 19 I cabrio (D53_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 | 07.91–04.92 | Solo con 88186. ... |
| 1.8 16V (D53D) | 07.91–04.92 | Solo con 88186. ... |
RENAULT 19 II (B/C/D/L53,853_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 (B/C53B) | 04.92–12.95 | Solo con 88186. ... |
| 1.7 (B/C53C) | 04.92–12.95 | Telaio B(C)53C |
| 1.8 (5/353A) | 04.92–12.95 | Telaio B(C)53Y |
| 1.8 (5/353F, B/C538) | 05.94–12.95 | Solo con 88186. ... |
| 1.8 (B/C538) | 04.92–05.94 | Solo con 88186. ... |
| 1.8 (B/C53Y) | 04.92–12.95 | Solo con 88186. ... |
| 1.8 (L53Y) | 04.92–12.95 | — |
| 1.8 16V (B/C53D) | 04.92–12.95 | Solo con 88186. ... |
RENAULT 19 II cabrio (D53_, 853_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 (D53C) | 04.92–09.93 | Solo con 88186. ... |
| 1.8 (D53Y) | 04.92–06.96 | Solo con 88186. ... |
| 1.8 16V (D53D) | 04.92–06.96 | Solo con 88186. ... |
RENAULT 21 (B48_), K48_),(L48_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 (K48U) | 06.88–… | — |
| 1.7 (K/S481) | 06.86–03.93 | — |
| 1.7 (K/S482) | 10.86–12.88 | — |
| 1.7 (K48E) | 06.86–12.89 | — |
| 1.7 (K48E) | 10.89–12.93 | — |
| 1.7 (K48M) | 06.86–12.89 | — |
| 1.7 (K48N) | 06.87–04.89 | — |
| 1.7 Cat (K48F) | 05.88–06.93 | — |
| 1.9 D | 03.86–08.94 | ->N. motore C002006 |
| 2.0 (L489) | 03.86–10.93 | — |
RENAULT 21 furgone/station wagon (S48_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 | 06.86–04.95 | — |
| 1.9 D | 06.86–08.94 | ->N. motore C002006; Solo con 88186. ... |
RENAULT 9 (L42_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 Turbo | 12.86–12.89 | — |
| 1.4 Turbo (L425) | 04.84–12.86 | — |
| 1.7 (L426) | 09.84–12.89 | — |
| 1.7 (L42E) | 06.87–12.88 | — |
| 1.7 (L42F) | 10.86–12.88 | — |
| 1.7 (L42L) | 10.86–12.88 | — |
| 1.7 (L42N) | 10.86–12.88 | — |
RENAULT CLIO I (B/C57_,5/357_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 (B/C574) | 01.91–12.93 | — |
| 1.8 | 01.91–09.98 | — |
| 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 01.91–09.98 | — |
| 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U) | 08.94–04.96 | — |
| 1.8 16V (C57D) | 01.91–03.96 | — |
| 1.8 Rsi (B/C579) | 01.93–08.95 | — |
| 1.8 Rsi (B/C57H) | 08.95–09.98 | — |
| Williams (B/C57M) | 01.94–09.98 | — |
RENAULT CLIO II (BB_, CB_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V (B/CB0L) | 10.99–09.04 | Cambio manuale |
| 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 02.00–07.08 | Cambio manuale |
| 1.6 (B/CB0D, BB00) | 09.98–05.05 | Cambio manuale |
| 1.6 16V | 03.99–12.08 | — |
| 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 09.98–04.05 | Cambio manuale |
RENAULT CLIO II furgone/berlina a due volumi (SB0/1/2_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 (SB0H) | 11.03–… | — |
RENAULT KANGOO (KC0,FC0_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 16V | 06.01–… | — |
| 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 10.01–… | — |
| 1.6 16V bivalent | 06.05–… | — |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 16V (B568, B561) | 11.97–03.01 | — |
| 1.8 (B56A/B) | 11.93–03.01 | ->05.1995 |
| 2.0 (B56C/H/N) | 11.93–03.01 | ->05.1995 |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 16V (K568) | 11.97–03.01 | 11.1998-> |
RENAULT LOGAN I (LS_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 04.07–… | ->04.2011 |
| 1.6 | 05.08–… | ->05.2010 |
| 1.6 | 09.04–… | ->05.2010 |
| 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... | 04.07–10.13 | Non per LS1S |
RENAULT LOGAN I station wagon (KS_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 04.07–… | ->05.2010 |
RENAULT LOGAN II station wagon (K8_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 12.13–… | Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 04.14–… | Cambio: JH3 088,-092,-542; Cambio: JS3 001; Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.6 | 11.13–… | Cambio: JH3 088,-092,-542; Cambio: JS3 001; Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
RENAULT MEGANE (BA / DA / EA / JA / LA)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) | 03.99–08.03 | — |
| 1.6 e (BA0F, BA0S) | 01.96–03.99 | — |
| 1.6 i (BA0L) | 01.96–03.99 | — |
RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 11.10–… | Cambio: JH3 |
| 1.6 | 12.07–… | Cambio: JH3 |
| 1.6 (BS0H, BS0F) | 02.09–… | Cambio: JH3 |
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 11.13–… | Cambio: JH3 088,091,092; Cambio: JS3 001; Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
| 1.6 Flex (B8A6) | 03.14–07.18 | Cambio: JH3 088; JH3 091; Cambio: JH3 092; JS3 001; Cambio manuale; Cambio manuale a 5 marce; Azionamento automatizzato |
RENAULT SCÉNIC I monovolume (JA0/1_, FA0_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | 09.99–08.03 | — |
RENAULT SUPER 5 (B/C/S40_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 Turbo (C405) | 04.85–08.90 | — |
| 1.7 (B/C408) | 10.86–03.95 | — |
| 1.7 (B/C40K, B/C40G) | 06.87–03.95 | ->04.1990 |
| 1.7 i (C409) | 10.86–08.91 | — |
RENAULT THALIA I (LB_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.4 16V | 08.00–… | — |
| 1.6 16V | 07.00–02.09 | — |
RENAULT THALIA II (LU_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 01.09–05.12 | — |
| 1.6 16V (LU1A, LU1B, LU1D, LU2M) | 01.09–… | Cambio manuale a 5 marce |
| 1.6 Flex (LU02) | 04.09–03.13 | 12.2010 - 04.2011 |
| 1.6 Flex (LU0C, LU05) | 03.09–03.13 | 12.2010 - 04.2011 |
RENAULT TRAFIC bus (T_, P_, V_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 | 08.92–08.94 | — |
RENAULT TRAFIC bus / furgone (T1,3,4,5,6,7)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 | 06.86–04.89 | — |
RENAULT TRAFIC cassonato/telaio (T_, P_, V_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 | 05.89–08.94 | — |
| 1.7 | 06.86–04.89 | — |
RENAULT TRAFIC furgone (T_, P_, V_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 | 08.92–08.94 | — |
VOLVOModelli: 5+
VOLVO 340-360 (343, 345)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 | 08.85–07.91 | — |
VOLVO 340-360 berlina (344)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 | 08.85–07.91 | — |
VOLVO 440 (445)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 09.88–12.96 | — |
| 1.7 | 08.88–07.89 | — |
| 1.7 | 08.89–12.96 | — |
| 1.7 | 09.88–12.96 | — |
| 1.7 Turbo | 01.91–12.96 | ->Telaio 205699 |
| 1.7 Turbo | 08.88–07.96 | ->Telaio 205699 |
| 1.8 | 08.91–07.96 | — |
| 1.8 | 09.95–12.96 | — |
VOLVO 460 (464)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 07.92–07.96 | — |
| 1.7 | 08.89–07.92 | — |
| 1.7 | 09.88–07.96 | — |
| 1.7 Turbo | 01.91–07.96 | ->Telaio 205699 |
| 1.7 Turbo | 08.89–07.96 | ->Telaio 205699 |
| 1.8 | 08.91–07.96 | — |
VOLVO 480 (482)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 | 04.86–07.89 | — |
| 1.7 | 08.86–07.88 | — |
| 1.7 | 08.87–07.89 | — |
| 1.7 | 08.89–07.96 | — |
| 1.7 Turbo | 01.91–07.96 | ->Telaio 567599 |
| 1.7 Turbo | 08.87–07.96 | ->Telaio 567599 |
Codici OE di riferimento
ALFA ROMEO 546098 60505483 60538552 DACIA 60 01 548 017 JOHN DEERE 43 80 093 MITSUBISHI MB937353 RENAULT 60 01 548 017 7700 717 258 7700 727 965 7700 734 610 7700 743 123 7700 743 124 7700 743 229 7700 850 865 7700 853 961 7700 864 886 7700 864 887 7700 866 585 VOLVO 3209605 3211794 3436633 3447491
883082.999626
Riferimenti Specifici
- MPN
- 883082999626