- Nuovo
Componente singolo.
Sostituire sempre
Nessun veicolo corrispondente.
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 2.0 CDTI | 01.16–… | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 CDTI 4x4 | 01.16–… | Cambio manuale a 6 marce |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 CDTI (F48) | 04.04–02.08 | — |
| 1.9 CDTI (F48) | 04.04–02.08 | Cambio: F40 |
| 1.9 CDTI (F48) | 08.05–02.08 | Cambio: F40 |
| 2.8 V6 Turbo (F48) | 01.06–12.08 | — |
| 2.8 V6 Turbo (F48) | 09.05–12.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 CDTI (F69) | 04.04–01.09 | Cambio: F40 |
| 1.9 CDTI (F69) | 04.04–08.08 | — |
| 1.9 CDTI (F69) | 10.05–08.08 | Cambio: F40 |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.05–08.08 | — |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.05–09.06 | — |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | 08.05–10.06 | — |
| 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 09.06–08.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 CDTI (F68) | 04.04–01.09 | Cambio: F40 |
| 1.9 CDTI (F68) | 04.04–08.08 | — |
| 1.9 CDTI (F68) | 06.05–08.08 | Cambio: F40 |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.05–08.08 | — |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.05–09.08 | — |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | 08.06–08.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 CDTI (F35) | 04.04–01.09 | Cambio: F40 |
| 1.9 CDTI (F35) | 04.04–08.08 | — |
| 1.9 CDTI (F35) | 06.05–08.08 | Cambio: F40 |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | 07.06–08.08 | — |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.05–08.08 | — |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.05–09.08 | — |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | 08.05–10.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TiD | 09.04–02.15 | — |
| 2.0 Turbo XWD | 01.08–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t | 01.11–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t Bio Power | 01.11–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t BioPower XWD | 01.08–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t XWD | 01.08–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t XWD | 05.09–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.8 | 09.05–12.09 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.8 Turbo V6 | 03.05–02.15 | — |
| 2.8 Turbo V6 | 03.05–02.15 | Trazione anteriore |
| 2.8 Turbo V6 | 05.08–12.10 | Cambio manuale a 6 marce |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TiD | 01.06–02.15 | — |
| 1.9 TiD | 09.04–02.15 | ->N. motore 6148137; Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t | 01.11–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t BioPower | 01.11–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.8 | 09.05–12.09 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.8 Turbo V6 | 02.06–02.15 | — |
| 2.8 Turbo V6 | 02.06–02.15 | Trazione anteriore |
| 2.8 Turbo V6 | 02.09–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.8 Turbo V6 | 12.07–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TiD | 03.05–02.15 | — |
| 2.0 t | 01.11–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t Bio Power XWD | 06.08–02.15 | Cambio manuale |
| 2.0 t BioPower | 01.11–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t BioPower XWD | 01.11–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t XWD | 01.11–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t XWD | 05.09–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t XWD | 06.08–02.15 | Cambio manuale |
| 2.8 Turbo V6 | 03.05–02.15 | — |
| 2.8 Turbo V6 | 03.05–02.15 | Trazione anteriore |
| 2.8 Turbo V6 | 05.08–02.15 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.8 Turbo V6 | 05.08–12.10 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.8 XWD | 09.07–12.09 | Cambio manuale a 6 marce |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TTiD AWD | 02.09–12.12 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 AWD | 09.09–12.12 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 t BioPower XWD | 01.11–12.12 | Cambio manuale |
| 2.0 t BioPower XWD | 02.09–12.12 | Cambio manuale |
| 2.0 t XWD | 02.09–02.15 | Cambio manuale |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 CDTI | 04.04–03.08 | Cambio: F40 |
| 1.9 CDTI 16V | 04.04–03.08 | — |
| 2.8 V6 Turbo | 05.07–10.08 | — |
| 2.8 V6 Turbo | 07.05–05.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 CDTI | 04.02–09.08 | Cambio: F40 |
| 1.9 CDTI 16V | 04.04–08.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 CDTI | 08.02–07.08 | Cambio: F40 |
| 1.9 CDTI 16V | 04.04–07.08 | — |
| 2.8 V6 Turbo | 02.06–05.09 | — |
| 2.8 V6 Turbo | 08.05–05.09 | — |
| 2.8 V6 Turbo | 08.05–08.06 | — |
| 2.8 V6 Turbo | 10.06–05.09 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 CDTI | 04.04–07.08 | Cambio: F40 |
| 1.9 CDTI 16V | 04.04–05.09 | — |
| 2.8 V6 Turbo | 08.05–05.09 | — |
| 2.8 V6 Turbo | 08.06–05.09 | — |
| 2.8 V6 Turbo | 10.06–05.09 | — |
ALFA ROMEO 55556290 55560290 CHEVROLET 93186759 FIAT 55556290 55557478 55558741 55560290 93186759 OPEL 24422064 48 18 387 5 679 344 5 679 355 55350431 55557478 55558741 55560290 56 79 345 56 79 348 56 79 351 93186759 SAAB 24422064 93186759 VAUXHALL 24422064 48 18 387 55350431 55557478 55558741 55560290 56 79 345 56 79 348 56 79 351 93186759