• Nuovo
SACHS volano – 2294.001.388
  • SACHS volano – 2294.001.388

SACHS volano – 2294.001.388

527,47 €
Tasse incluse
Quantità
Su ordinazione – tempi di consegna su richiesta

Componente singolo.

Diametro: 240 mm · Volano bimassa.

Compatibilità veicoli

BMWModelli: 12

BMW 3 (E46)

MotorePeriodoNote
320 i 110 kW / 150 PS——
320 i 125 kW / 170 PS——
323 i 125 kW / 170 PS——
323 i 120 kW / 163 PS——
325 i 141 kW / 192 PS——
325 xi 141 kW / 192 PS——
328 i 142 kW / 193 PS——
330 i 170 kW / 231 PS——
330 xi 170 kW / 231 PS——

BMW 3 cabrio (E46)

MotorePeriodoNote
320 Ci 125 kW / 170 PS——
323 Ci 125 kW / 170 PS——
323 Ci 120 kW / 163 PS——
325 Ci 141 kW / 192 PS——
330 Ci 170 kW / 231 PS——

BMW 3 Compact (E36)

MotorePeriodoNote
323 ti 125 kW——
170 PS——

BMW 3 Compact (E46)

MotorePeriodoNote
325 ti 141 kW——
192 PS——

BMW 3 Coupe (E46)

MotorePeriodoNote
320 Ci 110 kW / 150 PS——
320 Ci 125 kW / 170 PS——
323 Ci 125 kW / 170 PS——
323 Ci 120 kW / 163 PS——
325 Ci 141 kW / 192 PS——
328 Ci 142 kW / 193 PS——
330 Ci 170 kW / 231 PS——
330 xi 170 kW / 231 PS——

BMW 3 Touring (E46)

MotorePeriodoNote
320 i 110 kW / 150 PS——
320 i 125 kW / 170 PS——
325 i 141 kW / 192 PS——
325 xi 141 kW / 192 PS——
328 i 142 kW / 193 PS——
330 i 170 kW / 231 PS——
330 xi 170 kW / 231 PS——

BMW 5 (E39)

MotorePeriodoNote
520 i 110 kW / 150 PS——
520 i 100 kW / 136 PS——
520 i 125 kW / 170 PS——
523 i 125 kW / 170 PS——
525 i 141 kW / 192 PS——
528 i 142 kW / 193 PS——
530 i 170 kW / 231 PS——

BMW 5 Touring (E39)

MotorePeriodoNote
520 i 110 kW / 150 PS——
520 i 100 kW / 136 PS——
520 i 125 kW / 170 PS——
523 i 125 kW / 170 PS——
525 i 141 kW / 192 PS——
528 i 142 kW / 193 PS——
530 i 170 kW / 231 PS——

BMW 7 (E38)

MotorePeriodoNote
728 i, iL 142 kW——
193 PS——

BMW X5 (E53)

MotorePeriodoNote
3.0 i 170 kW——
231 PS——

BMW Z3 Coupe (E36)

MotorePeriodoNote
2.8 i 142 kW / 193 PS——
3.0 i 170 kW / 231 PS——

BMW Z3 Roadster (E36)

MotorePeriodoNote
2.0 i 110 kW / 150 PS——
2.2 i 125 kW / 170 PS——
2.8 i 142 kW / 193 PS——
3.0 i 170 kW / 231 PS——

Codici OE di riferimento

BMW • 1 223 610 • 21 20 7 508 456 • 21 21 1 223 610 • 21 21 7 501 379 • 21 21 7 508 556 • 21 21 7 509 078 • 21 21 7 512 474 • 7 501 379 • 7 508 456 • 7 508 556 • 7 509 078 • 7 512 474

2294.001.388

Riferimenti Specifici

MPN
2294.001.388