• Nuovo
SACHS volano – 2294.000.835
  • SACHS volano – 2294.000.835

SACHS volano – 2294.000.835

656,08 €
Tasse incluse
Quantità
Su ordinazione – tempi di consegna su richiesta

Componente singolo.

Diametro: 240 mm · Volano bimassa.

Compatibilità veicoli

MERCEDES-BENZModelli: 11

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t bus (B906)

MotorePeriodoNote
310 CDI 70 kW / 95 PS——
311 CDI 80 kW / 109 PS——
311 CDI 4x4 80 kW / 109 PS——
313 CDI 95 kW / 129 PS——
313 CDI 4x4 95 kW / 129 PS——
315 CDI 110 kW / 150 PS——
315 CDI 4x4 110 kW / 150 PS——

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t furgone (B906)

MotorePeriodoNote
309 CDI 65 kW / 88 PS——
310 CDI 70 kW / 95 PS——
311 CDI 80 kW / 109 PS——
311 CDI 4x4 80 kW / 109 PS——
313 CDI 95 kW / 129 PS——
315 CDI 110 kW / 150 PS——
315 CDI 4x4 110 kW / 150 PS——
316 CDI 120 kW / 163 PS——
316 CDI 4x4 120 kW / 163 PS——

Mercedes-Benz Sprinter 3,5-t cassonato/telaio (B906)

MotorePeriodoNote
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 65 kW / 88 PS——
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 70 kW / 95 PS——
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 80 kW / 109 PS——
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 80 kW / 109 PS——
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 95 kW / 129 PS——
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 95 kW / 129 PS——
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 110 kW / 150 PS——
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 110 kW / 150 PS——
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... 120 kW / 163 PS——
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... 120 kW / 163 PS——

Mercedes-Benz Sprinter 3-t bus (B906)

MotorePeriodoNote
211 CDI 80 kW / 109 PS——
215 CDI 110 kW / 150 PS——
216 CDI 120 kW / 163 PS——

Mercedes-Benz Sprinter 3-t furgone (B906)

MotorePeriodoNote
209 CDI 65 kW / 88 PS——
211 CDI 80 kW / 109 PS——
213 CDI 95 kW / 129 PS——
215 CDI 110 kW / 150 PS——

Mercedes-Benz Sprinter 3-t cassonato/telaio (B906)

MotorePeriodoNote
209 CDI 65 kW / 88 PS——
211 CDI 80 kW / 109 PS——
213 CDI 95 kW / 129 PS——
215 CDI 110 kW / 150 PS——

Mercedes-Benz Sprinter 4,6-t furgone (B906)

MotorePeriodoNote
411 CDI 80 kW / 109 PS——
413 CDI 95 kW / 129 PS——
415 CDI 110 kW / 150 PS——
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... 120 kW / 163 PS——

Mercedes-Benz Sprinter 4,6-t cassonato/telaio (B906)

MotorePeriodoNote
411 CDI 80 kW / 109 PS——
413 CDI 95 kW / 129 PS——
415 CDI 110 kW / 150 PS——
416 CDI 120 kW / 163 PS——

Mercedes-Benz Sprinter 5-t furgone (B906)

MotorePeriodoNote
509 CDI 65 kW / 88 PS——
510 CDI 70 kW / 95 PS——
511 CDI 80 kW / 109 PS——
511 CDI 4x4 80 kW / 109 PS——
513 CDI 95 kW / 129 PS——
515 CDI 110 kW / 150 PS——
515 CDI 4x4 110 kW / 150 PS——
516 CDI 120 kW / 163 PS——

Mercedes-Benz Sprinter 5-t cassonato/telaio (B906)

MotorePeriodoNote
509 CDI 65 kW / 88 PS——
510 CDI 70 kW / 95 PS——
511 CDI 80 kW / 109 PS——
511 CDI 4x4 80 kW / 109 PS——
513 CDI 95 kW / 129 PS——
513 CDI 4x4 95 kW / 129 PS——
515 CDI 110 kW / 150 PS——
515 CDI 4x4 110 kW / 150 PS——
516 CDI 120 kW / 163 PS——
516 CDI 4x4 120 kW / 163 PS——

Mercedes-Benz Sprinter Classic 3,5-t furgone (B909)

MotorePeriodoNote
311 CDI 80 kW——
109 PS——

Codici OE di riferimento

MERCEDES-BENZ • 646 030 13 05 • 646 030 21 05 • A 646 030 13 05 • A 646 030 21 05

2294.000.835

Riferimenti Specifici

MPN
2294.000.835