Componente singolo.
Diametro: 200 mm.
Compatibilità veicoli
Nessun veicolo corrispondente.
CITROENModelli: 10+
CITROEN BERLINGO (MF)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 07.96–10.02 | — |
| 1.8 D (MFA9A) | 07.98–10.02 | — |
| 1.8 i (MFLFX) | 05.97–10.02 | — |
| 1.8 i 4WD (MFLFX) | 04.97–10.01 | — |
| 1.9 D (MFDJY) | 07.96–12.03 | — |
CITROEN BX (XB)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 D | 10.85–09.93 | — |
| 15 | 10.87–05.92 | — |
| 16 | 01.87–02.93 | — |
| 16 | 05.89–12.94 | — |
| 16 | 07.85–02.93 | — |
| 16 | 09.87–02.93 | — |
| 16 | 09.88–02.93 | — |
| 16 | 10.82–06.88 | — |
| 16 | 10.82–12.92 | — |
| 16 (XB180Z) | 03.86–02.93 | — |
| 16 E | 05.89–02.93 | — |
| 19 | 07.86–05.89 | — |
| 19 | 09.86–11.89 | — |
| 19 D | 03.87–02.93 | — |
| 19 D | 09.83–09.93 | — |
| 19 E | 06.88–02.93 | ->06.1989 |
| 19 GTi | 06.88–02.93 | — |
| 19 GTi | 07.86–02.93 | — |
CITROEN C15 cassonato/telaio (VDPD)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 D | 11.92–05.00 | ->03.1998; ->Orga 7786; Cambio manuale a 5 marce |
CITROEN C15 furgone/monovolume (VD_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 D | 07.86–12.00 | — |
CITROEN C15 station wagon
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 D | 04.87–08.00 | — |
CITROEN VISA
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 16 GTI | 01.85–06.86 | — |
| 16 GTI | 06.86–03.91 | — |
| 17 D | 04.84–03.91 | — |
CITROEN XANTIA (X1)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 i | 03.93–03.01 | — |
| 1.8 i | 03.93–01.98 | — |
| 1.8 i | 04.97–04.03 | — |
| 1.8 i 16V | 06.95–12.01 | — |
| 1.9 D | 06.94–01.98 | — |
| 1.9 SD | 02.96–04.03 | — |
CITROEN XSARA (N0,N1,N2)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 BiFuel | 07.97–08.00 | ->01.1998; ->Orga 7728 |
| 1.8 D | 04.97–09.00 | — |
| 1.8 D | 10.97–09.00 | — |
| 1.8 i | 04.97–09.00 | — |
| 1.8 i 16V | 04.97–09.00 | — |
| 1.9 D | 04.97–09.00 | — |
CITROEN XSARA PICASSO (N68)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 12.99–09.01 | ->02.2001; ->Orga 08875 |
| 1.6 | 12.99–12.10 | ->02.2001; ->Orga 08875 |
| 1.8 16V | 02.00–08.05 | — |
CITROEN ZX (N2)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 i | 03.91–10.97 | — |
| 1.8 D | 06.93–10.97 | — |
| 1.8 i | 07.92–10.97 | — |
| 1.8 i 16V | 01.96–02.98 | — |
| 1.9 | 03.91–09.93 | — |
| 1.9 D | 03.91–10.97 | — |
| 1.9 D | 06.94–10.97 | — |
| 1.9 i | 03.91–06.97 | — |
MOSKVICHModelli: 1+
MOSKVICH 2141
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.5 | 05.89–12.01 | — |
PEUGEOTModelli: 14+
PEUGEOT 205 I (741A/C)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 08.86–10.87 | — |
| 1.6 GTI | 12.84–10.87 | — |
| 1.7 Diesel | 08.83–10.87 | — |
| 1.9 GTI | 03.87–10.87 | — |
| 1.9 GTI | 10.86–10.87 | — |
PEUGEOT 205 I cabrio (741B, 20D)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 CJ | 08.92–12.94 | — |
| 1.6 CTI | 03.86–10.90 | — |
| 1.9 CTI | 10.87–12.94 | — |
PEUGEOT 205 II (20A/C)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 10.87–09.98 | — |
| 1.6 GTI | 10.87–12.89 | — |
| 1.7 Diesel | 07.87–09.98 | — |
| 1.8 Diesel | 07.87–09.98 | 07.1989-> |
| 1.9 Diesel | 10.87–09.98 | — |
| 1.9 GTI | 10.87–05.89 | — |
| 1.9 GTI | 10.87–09.98 | — |
| 1.9 GTI | 10.87–10.94 | — |
| 1.9 GTI Cat | 10.87–07.94 | — |
PEUGEOT 205 furgone/berlina a due volumi
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.7 Diesel | 03.94–05.97 | — |
PEUGEOT 206 berlina a due volumi (2A/C)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.9 D | 09.98–11.01 | — |
PEUGEOT 305 II (581E/581M)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 02.86–12.88 | — |
| 1.6 | 07.84–12.87 | — |
| 1.6 | 09.83–06.84 | — |
| 1.6 | 10.82–06.88 | — |
| 1.6 | 11.86–12.88 | — |
| 1.9 | 09.84–02.88 | — |
| 1.9 | 09.84–10.87 | — |
| 1.9 | 11.86–12.88 | — |
| 1.9 Diesel | 10.82–12.88 | — |
PEUGEOT 306 (7A,B,C,D/N3,5)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 | 05.93–05.01 | — |
| 1.8 16V | 03.97–05.01 | — |
| 1.8 D | 05.93–05.01 | — |
| 1.9 D | 04.93–05.99 | — |
| 1.9 D | 05.93–05.01 | — |
| 1.9 D | 06.94–05.01 | — |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 01.86–07.89 | — |
| 1.6 | 08.87–07.89 | — |
| 1.6 | 10.85–07.89 | — |
| 1.6 | 11.85–09.88 | — |
| 1.6 Cat | 09.86–12.89 | — |
| 1.9 | 03.86–07.89 | — |
| 1.9 | 07.88–07.89 | — |
| 1.9 | 10.85–07.89 | — |
| 1.9 D | 06.86–07.89 | — |
| 1.9 GTI | 07.88–07.89 | — |
| 1.9 GTI | 10.86–07.89 | — |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 07.89–12.93 | — |
| 1.8 Diesel | 07.89–12.93 | — |
| 1.9 | 08.89–12.93 | — |
| 1.9 | 10.90–12.93 | — |
| 1.9 Diesel | 07.89–12.93 | — |
| 1.9 GTI | 07.89–12.93 | — |
PEUGEOT 405 I (15B,15E)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 01.87–12.92 | — |
| 1.6 | 07.87–06.88 | — |
| 1.6 | 07.87–12.92 | — |
| 1.6 | 10.88–08.92 | — |
| 1.9 | 06.87–07.92 | — |
| 1.9 | 07.87–12.92 | — |
| 1.9 | 07.87–12.93 | — |
| 1.9 Diesel | 03.88–12.92 | — |
| 1.9 Diesel | 07.88–09.92 | — |
| 1.9 Injection | 07.87–12.92 | — |
PEUGEOT 405 II (4B,4E)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 08.92–10.95 | — |
| 1.8 | 08.92–10.96 | — |
| 1.9 D | 06.94–10.96 | — |
| 1.9 D | 08.92–10.96 | — |
PEUGEOT 406 (8B,8C,8E/F)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 11.95–05.04 | — |
| 1.8 | 05.97–05.04 | — |
| 1.8 16V | 11.95–10.00 | — |
PEUGEOT PARTNER furgone/monovolume (5_, G_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 D | 06.96–12.02 | — |
| 1.8 D | 11.96–02.98 | — |
| 1.9 D | 06.96–12.02 | — |
| 1.9 D | 06.96–12.98 | — |
PEUGEOT PARTNER monovolume (5_, G_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 | 05.97–12.02 | — |
| 1.9 D | 05.96–12.98 | — |
| 1.9 D | 06.96–12.02 | — |
TALBOTModelli: 4+
TALBOT ALPINE
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 4x4 | 07.81–06.82 | Cambio manuale a 5 marce |
TALBOT HORIZON
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 07.82–06.86 | — |
| 1.9 Diesel | 07.82–06.86 | — |
| 1.9 Diesel | 07.84–06.86 | — |
| GLD | 01.84–12.85 | — |
TALBOT MURENA
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 08.81–01.85 | — |
TALBOT SOLARA
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 | 02.80–06.81 | — |
| 1.6 | 09.81–07.86 | — |
| 2.4 D | 01.85–12.86 | — |
Codici OE di riferimento
CITROËN 00 566 703 00 96 063 272 96 066 029 97 501 418 97 501 423 97 520 399 PEUGEOT 2004 E5 2004 S8 2004.E4 2004.V3 2004.V9 2004.38 2004.39 2004.52 2004.77 TALBOT 00 566 703 00 94 02 004 380 97 50 141 880 97 50 442 380
883082.000980
Riferimenti Specifici
- MPN
- 883082000980