Componente singolo.
Diametro: 240 mm.
Solo con 88186. ...
Compatibilità veicoli
Nessun veicolo corrispondente.
ALFA ROMEOModelli: 7+
ALFA ROMEO 159 (939_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 TBi (939.AXN1B) | 05.09–12.12 | — |
| 2.0 JTDM (939AXP1B) | 05.09–11.11 | Cambio: C635; Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 JTDM (939AXQ1B) | 05.09–11.11 | Cambio: C635; Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 JTDM (939AXR1B) | 06.10–11.11 | Cambio manuale a 6 marce |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 TBi (939BXN1B) | 07.09–11.11 | — |
| 2.0 JTDM (939BXP1B) | 07.09–11.11 | Cambio: C635; Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 JTDM (939BXQ1B) | 05.09–11.11 | Cambio: C635; Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 JTDM (939BXR1B) | 06.10–11.11 | Cambio manuale a 6 marce |
ALFA ROMEO BRERA (939_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 TBi (939DXN1B) | 05.09–06.10 | — |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 JTDM (940FXD1A) | 04.10–02.16 | — |
| 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 02.15–12.20 | Cambio manuale a 6 marce |
| 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 09.15–10.18 | Cambio manuale a 6 marce |
| 1.8 TBi (940FXC1A) | 04.10–02.16 | — |
| 1.8 TBi (940FXC1A) | 04.10–09.13 | — |
| 1.8 TBi (940FXR11) | 09.13–10.18 | Cambio manuale |
| 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 04.10–12.20 | — |
| 2.0 JTDM (940FXE1A, 940FXG11) | 04.10–12.20 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 JTDM (940FXM1A, 940FXS1A, 940FYD1A) | 04.10–02.16 | — |
| 2.0 JTDM (940FXQ1A, 940FYC1A) | 08.13–10.18 | — |
ALFA ROMEO GIULIETTA furgone/berlina a due volumi (940_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 JTDM (940FXD1A) | 04.11–02.16 | — |
| 1.8 (940FXC1A) | 04.11–02.16 | — |
| 2.0 JTDM (940FXE1A) | 04.11–02.16 | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 JTDM (940FXL1A) | 07.13–02.16 | — |
| 2.0 JTDM (940FXQ1A) | 08.13–02.16 | — |
ALFA ROMEO MITO (955_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 JTDM (955AXC1B) | 08.08–08.15 | — |
| 1.6 JTDM (955AXE1B) | 08.08–08.15 | — |
ALFA ROMEO SPIDER (939_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.8 TBi (939DXN1B) | 05.09–03.11 | — |
FIATModelli: 9+
FIAT 500L (351_, 352_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 09.12–05.18 | — |
| 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 09.13–… | — |
FIAT BRAVO II (198_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 03.08–12.14 | Cambio: C635; Cambio manuale a 6 marce |
| 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 03.08–12.14 | Cambio: Selespeed; Cambio manuale; Azionamento automatizzato |
| 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 09.08–12.14 | Cambio: C635; Anno modello dal 2010; Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 09.08–12.14 | Cambio: C635; Anno modello dal 2010; Cambio manuale |
FIAT DOBLO Cargo (263_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 D Multijet | 02.10–… | Cambio: nicht für Selespeed; Cambio manuale |
| 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 02.10–… | Cambio: nicht für Selespeed; Cambio manuale |
| 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 02.16–… | Cambio manuale a 6 marce |
| 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 02.10–… | Cambio: nicht für Selespeed; Cambio manuale |
| 2.0 D Multijet | 02.10–… | — |
FIAT DOBLO cassonato/telaio (263_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 D Multijet | 02.10–… | Cambio: nicht für Selespeed; Cambio manuale |
| 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | 02.11–… | Cambio: nicht für Selespeed; Cambio manuale |
| 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 02.16–… | Cambio manuale a 6 marce |
| 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 02.10–… | Cambio: nicht für Selespeed; Cambio manuale |
| 2.0 D Multijet | 02.10–… | — |
FIAT DOBLO station wagon (263_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 01.10–… | Cambio: nicht für Selespeed; Cambio manuale |
| 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 02.10–… | Cambio: nicht für Selespeed; Cambio manuale |
| 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 03.15–… | Cambio: nicht für Selespeed; Cambio manuale |
| 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 03.15–… | Cambio: nicht für Selespeed; Cambio manuale |
| 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 01.10–… | — |
FIAT FREEMONT (345_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 2.0 JTD | 08.11–12.15 | — |
FIAT GRANDE PUNTO (199_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 D Multijet | 07.08–… | — |
FIAT LINEA (323_, 110_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 D Multijet | 06.09–… | Cambio: C544; Cambio manuale a 6 marce |
FIAT PUNTO EVO (199_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 D Multijet | 10.09–02.12 | Cambio manuale a 6 marce |
LANCIAModelli: 1+
LANCIA DELTA III (844_)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) | 09.08–08.14 | Cambio: C635; Cambio manuale |
| 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) | 09.08–08.14 | Cambio: Selespeed; Cambio manuale; Azionamento automatizzato |
| 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 08.08–08.14 | Cambio: C635; Cambio manuale |
| 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 08.08–08.14 | Cambio: Selespeed; Cambio manuale; Azionamento automatizzato |
| 1.6 D Multijet (844.AXP1A) | 04.11–08.14 | Cambio manuale |
| 1.6 D Multijet (844.AXP1A) | 04.11–08.14 | Cambio: Selespeed; Cambio manuale; Azionamento automatizzato |
| 2.0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) | 09.08–08.14 | Cambio: C635; Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 D Multijet (844.AXG1A, 844.AXN1A) | 09.08–08.14 | Cambio: C635; Cambio manuale a 6 marce |
OPELModelli: 2+
OPEL COMBO Tour (X12)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.12–… | Cambio manuale a 6 marce |
| 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.15–… | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.12–… | — |
OPEL COMBO furgone/monovolume (X12)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 CDTI (B05) | 02.12–… | Cambio manuale a 6 marce |
| 1.6 CDTI (B05) | 04.15–… | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 CDTI (B05) | 02.12–… | — |
VAUXHALLModelli: 1+
VAUXHALL COMBO Mk III (D) furgone/monovolume (X12)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.6 CDTi | 11.11–… | Cambio manuale a 6 marce |
| 2.0 CDTi | 11.11–… | — |
VOLVOModelli: 10+
VOLVO C70 I Coupe (872)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 2.0 T | 03.97–09.02 | ->Telaio 510001010 |
| 2.4 T | 03.97–09.02 | — |
| T-5 | 03.97–09.02 | 08.1997-> |
VOLVO C70 I cabrio (873)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 2.0 T | 03.98–10.05 | — |
| 2.4 T | 03.98–10.05 | — |
| T5 | 03.98–10.05 | — |
| T5 | 07.02–10.05 | — |
VOLVO S40 I (644)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.9 T4 | 05.97–07.00 | — |
| 2.0 T4 | 07.00–12.03 | ->Telaio 10.Stelle/digit="1" |
VOLVO S60 I (384)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 2.4 D | 03.05–04.10 | — |
| 2.4 D | 05.01–04.10 | — |
| 2.4 T | 07.00–04.10 | ->Telaio 10.Stelle/digit="1" |
| 2.4 T | 07.00–04.10 | Telaio 10.Stelle/digit="2"-> |
| 2.4 T AWD | 06.01–04.10 | ->Telaio 10.Stelle/digit="1" |
| 2.4 T AWD | 06.01–04.10 | Telaio 10.Stelle/digit="2"-> |
| 2.5 T | 01.03–04.10 | — |
| D5 | 01.01–04.10 | — |
| T5 | 07.00–04.10 | ->Telaio 10.Stelle/digit=1 |
| T5 | 07.00–04.10 | Telaio 10.Stelle/digit="2"-> |
VOLVO S70 (874)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 2.0 | 01.97–11.00 | Telaio 460000 - Telaio 564999 |
| 2.0 | 01.97–11.00 | Telaio 460000 - Telaio 578138 |
| 2.0 Turbo | 01.97–11.00 | Telaio 460000-> |
| 2.3 Turbo | 01.97–11.00 | Telaio 460000-> |
| 2.4 | 01.97–11.00 | Telaio 460000 - Telaio 564999 |
| 2.4 | 06.98–11.00 | ->Telaio 579062; Telaio 460000 - Telaio 578138 |
| 2.4 | 08.99–11.00 | ->Telaio 578138; ->Telaio 579062 |
| 2.4 Turbo | 01.97–11.00 | Telaio 460000-> |
| T5 | 01.97–11.00 | Telaio 460000-> |
VOLVO S80 I (184)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 2.0 | 06.98–07.06 | ->Telaio 29667 |
| 2.0 T | 06.98–07.06 | — |
| 2.0 T | 12.99–07.06 | — |
| 2.4 D | 10.01–07.06 | — |
| 2.4 T | 06.00–07.06 | — |
| 2.9 | 03.99–07.06 | — |
| 2.9 | 05.98–07.06 | — |
| D5 | 08.01–07.06 | — |
VOLVO V40 station wagon (645)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 1.9 T4 | 05.97–07.00 | — |
| 2.0 T4 | 07.00–06.04 | ->Telaio 10.Stelle/digit="1" |
VOLVO V70 I (875, 876)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 2.0 | 01.97–12.00 | Telaio 395002 - Telaio 555740 |
| 2.0 | 11.96–03.00 | Telaio 395002 - Telaio 555740 |
| 2.0 | 12.95–03.00 | Telaio 395002 - Telaio 555740 |
| 2.0 Turbo | 11.96–12.00 | Telaio 395002-> |
| 2.0 Turbo | 12.95–03.00 | Telaio 395002-> |
| 2.0 Turbo AWD | 11.96–12.00 | Telaio 395002-> |
| 2.3 T AWD | 04.97–03.00 | Telaio 395002-> |
| 2.3 T-5 | 11.96–12.00 | Telaio 395002-> |
| 2.3 T-5 AWD | 01.97–12.00 | Telaio 395002-> |
| 2.3 Turbo | 12.95–03.00 | Telaio 395002 - Telaio 555740 |
| 2.4 | 03.99–12.00 | ->Telaio 555740 |
| 2.4 | 06.98–12.99 | Telaio 395002 - Telaio 555740 |
| 2.4 | 12.95–03.00 | Telaio 395002 - Telaio 555740 |
| 2.4 | 12.95–05.00 | Telaio 395002 - Telaio 555740 |
| 2.4 Turbo | 04.96–12.00 | Telaio 395002-> |
| 2.4 Turbo AWD | 04.96–12.00 | Telaio 395002-> |
VOLVO V70 II (285)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 2.4 D | 04.05–12.08 | — |
| 2.4 D | 07.01–08.07 | — |
| 2.4 T | 11.99–08.03 | ->Telaio 10.Stelle/digit="1"; Anno modello fino al 2001 |
| 2.4 T | 11.99–08.03 | Telaio 10.Stelle/digit="2"->; Anno modello dal 2002 |
| 2.5 T | 07.01–08.07 | — |
| D5 | 01.01–12.08 | — |
| T5 | 11.99–12.04 | ->Telaio 10.Stelle/digit="1"; Anno modello fino al 2001 |
| T5 | 11.99–12.04 | Telaio 10.Stelle/digit="2"->; Anno modello dal 2002 |
VOLVO XC70 I Cross Country (295)
| Motore | Periodo | Note |
|---|
| 2.4 T XC AWD | 03.00–09.02 | Anno modello fino al 2001 |
| 2.4 T XC AWD | 11.97–09.02 | Anno modello dal 1998; Anno modello fino al 2002; Solo guida a destra |
| 2.4 T XC AWD | 11.97–09.02 | Anno modello dal 2003; Solo guida a destra |
| 2.4 T XC AWD | 11.97–09.02 | Telaio CH 395002->; Anno modello dal 1998; Solo guida a sinistra |
Codici OE di riferimento
VOLVO 9176204
883082.999781
Riferimenti Specifici
- MPN
- 883082999781