- Nuovo
Componente singolo.
Diametro: 228 mm.
Nessun veicolo corrispondente.
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 09.96–07.01 | ->N. motore 035000 |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 08.96–10.02 | — |
| 2.0 i 16V | 08.96–06.99 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 09.02–11.09 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 08.96–02.02 | — |
| 2.0 i 16V | 08.96–08.99 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 02.02–11.09 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 03.08–06.10 | — |
| 1.9 TDI | 07.08–06.10 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 06.08–06.10 | — |
| 1.9 TDI | 07.08–06.10 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 08.95–03.99 | — |
| 2.0 i 16V | 11.93–03.99 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 01.00–03.08 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 04.07–03.10 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 10.07–03.10 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 09.96–03.10 | ->N. motore 035000 |
| 1.9 TDI | 10.05–12.10 | Per motori senza volano bimassa |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 03.06–05.06 | — |
| 1.9 TDI | 09.06–03.10 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 09.96–01.04 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 10.96–01.04 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 16V | 04.89–07.92 | — |
| 1.8 G60 | 09.88–09.93 | — |
| 2.0 i | 04.93–12.95 | — |
| 2.0 i | 04.93–12.95 | N. motore 380 473-> |
| 2.0 i 16V | 08.91–12.95 | — |
| 2.9 VR6 | 08.91–12.95 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 GTI G60 | 04.90–07.91 | — |
| 1.8 GTI G60 Syncro | 08.88–12.91 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 08.93–08.97 | — |
| 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 08.95–08.97 | ->N. motore 100000; Per motori senza volano bimassa |
| 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 08.95–08.97 | Per motori senza volano bimassa |
| 2.0 GTI 16V | 08.92–08.97 | — |
| 2.0 Syncro (1HX1) | 08.95–08.97 | — |
| 2.8 VR6 | 01.92–08.97 | — |
| 2.8 VR6 | 08.95–09.97 | — |
| 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | 10.94–08.97 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 03.94–04.99 | — |
| 1.9 TDI Syncro | 07.95–04.99 | ->N. motore 100000; Per motori senza volano bimassa |
| 1.9 TDI Syncro | 07.95–04.99 | Per motori senza volano bimassa |
| 2.0 Syncro | 08.95–04.99 | — |
| 2.9 VR6 Syncro | 10.94–04.99 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 08.95–05.98 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 06.98–06.02 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 16V | 04.88–12.89 | — |
| 1.8 G60 Syncro | 08.88–05.97 | — |
| 1.9 TDI | 10.93–05.97 | — |
| 2.0 | 02.90–05.97 | ->N. motore 313 332 |
| 2.0 | 02.90–05.97 | 10.1993-> |
| 2.0 | 03.95–08.96 | — |
| 2.0 | 06.93–12.94 | — |
| 2.0 16V | 01.94–05.97 | — |
| 2.0 16V | 08.88–09.93 | — |
| 2.0 Syncro | 03.90–12.96 | — |
| 2.0 Syncro | 03.90–12.96 | ->N. motore 290 701 |
| 2.0 Syncro | 03.90–12.96 | 01.1994-> |
| 2.8 VR6 | 06.91–05.97 | — |
| 2.9 VR6 Syncro | 01.94–05.97 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 10.01–11.09 | ->Telaio 9N-2-050 000 |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 90 1.9 TDI | 09.96–09.01 | — |
| 90 1.9 TDI | 09.96–09.01 | ->N. motore 220 000 |
| 90 1.9 TDI | 09.96–09.01 | ->N. motore 445 649 |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 05.97–09.01 | — |
| 1.9 TDI | 05.97–09.01 | ->N. motore 220 000 |
| 1.9 TDI | 05.97–09.01 | ->N. motore 445 649 |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.8 | 12.90–07.92 | — |
| 2.0 | 09.90–04.03 | — |
| 2.4 D | 09.90–04.98 | ->N. motore 370180 |
| 2.4 D Syncro | 10.92–09.98 | ->N. motore 370180 |
| 2.5 | 08.96–04.03 | — |
| 2.5 | 09.90–06.03 | — |
| 2.5 Syncro | 07.96–04.03 | — |
| 2.5 Syncro | 08.92–04.03 | — |
| Motore | Periodo | Note |
|---|---|---|
| 1.9 TDI | 09.93–09.98 | — |
| 2.8 VR6 | 01.92–09.98 | — |
| 2.8 VR6 | 08.95–04.96 | — |
AUDI 021 141 025 E 021 141 025 F 037 141 025 C 037 141 025 G 044 141 025 044 141 025 C 044 141 025 D 044 141 025 E 045 141 025 A 045 141 025 AX 074 141 025 B SEAT 021 141 025 E 021 141 025 F 045 141 025 A 045 141 025 AX 074 141 025 B SKODA 045 141 025 A 045 141 025 AX 074 141 025 B VOLKSWAGEN 021 141 025 E 021 141 025 F 037 141 025 C 037 141 025 G 044 141 025 044 141 025 C 044 141 025 D 044 141 025 E 045 141 025 A 045 141 025 AX 074 141 025 B